A szűrőház aktívszén töltettel van ellátva. Az alapárban lévő aktívszén töltet típusa MULTISORB MM480.
Emelt nyomású elszívó ventilátor, 300-16200m3/h-ás légszállítás tartományban kiegészítőként.
Kérésre egyedi kialakításban és műszaki paraméterekkel is gyártható.
A szűrőházba a levegő a doboz alján elhelyezett nyíláson át érkezik. Alapkivitelnél a doboz tetején távozik. Ventilátoros kivitel esetén a ráhelyezett ventilátor vízszintes kifúvó nyílásán távozik.
Amennyiben a szívott levegő, gőzt, olajködöt, emulziót is szállít, úgy plusz szűrőegységek beépítése szükséges az aktívszenes elszívó egység elé.
| Normál kivitel: | |||||||
| Típus: | AC 300 | AC 1000 | AC 1800 | AC 3600 | AC 7200 | AC 10800 | AC 16200 |
| Légszállítás, m3/h: | 300 | 1000 | 1800 | 3600 | 7200 | 10800 | 16200 |
| Méret ventilátor nélkül: | 0,3×0,3×0,7m | 0,5×0,5×0,7m | 0,5×0,5×1,2m | 0,5x1x1,5m | 1x1x1,5m | 1,5x1x1,5m | 1,5×1,5×1,5m |
| Szűrőtartó típusa: | 145/100/500 | 360/300/500 | 360/300/1000 | 360/300/1000 | 360/300/1000 | 360/300/1000 | 360/300/1000 |
| Szűrőtartó száma, db: | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| Széntöltet súlya, kg: | 3 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 |
| G3-as szűrőzsák száma: | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| Nettó ár ventilátor nélkül: | 47260 | 60600 | 92400 | 192000 | 334800 | 451200 | 676800 |
| Nettó ár ráépített ventilátorral: |
109 260 |
139 600 |
186 400 |
371 000 |
552 800 |
788 200 |
1 246 800 |
| Emelt szűrésfokozat magas oldószertartalomhoz: | |||||||
| Típus: | AC 300 | AC 1000 | AC 1800 | AC 3600 | AC 7200 | AC 10800 | AC 16200 |
| Légszállítás, m3/h: | 300 | 1000 | 1800 | 3600 | 7200 | 10800 | 16200 |
| Méret ventilátor nélkül: | 0,3×0,6x1m | 0,5x1x1m | 0,5x1x1,5m | 1x1x1,5m | 2x1x1,5m | 1,5x2x1,5m | 3×1,5×1,5m |
| Szűrőtartó típusa: | 145/100/500 | 360/300/500 | 360/300/1000 | 360/300/1000 | 360/300/1000 | 360/300/1000 | 360/300/1000 |
| Szűrőtartó száma, db: | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 |
| Széntöltet súlya, kg: | 6 | 20 | 40 | 80 | 160 | 240 | 360 |
| G3-as szűrőzsák száma: | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| Nettó ár ventilátor nélkül: | 87520 | 127200 | 190800 | 332400 | 603600 | 868800 | 1264800 |
| Nettó ár ráépített ventilátorral: | 149 520 | 206 200 | 284 800 | 511 400 |
821 600 |
1 205 800 | 1 834 800 |