CVA-M elektromos kalorifer

CVA elektromos léghevítóElektromos fűtő kaloriferek.

CVA – M, Kör keresztmetszetű elektromos fűtő kalorifer ON/OFF vezérléssel, maximális kilépő hőmérséklet 50 °C. A kívánt minimális légsebesség a kaloriferen 1.5 m/s. A beépítési méret NA 100 mm-től egészen NA 400 mm-ig, a teljesítmény tartomány pedig 300 W-tól 9000 W-ig terjed. Elektromos betáplálás: 230 vagy 400 V AC. A kalorifert egy TRIAC-os szabályzóval (arányos szabályozás) lehet összeépíteni.
Alkalmazási terület: Előfűtő, Zóna fűtő, Állandó befújt levegő hőmérséklet
  • A ház horganyzott acélból készül, a csatlakozó felületeknél gumi tömítéssel a légtömörség biztosítása érdekében
  • A fűtőszál anyaga: AISI 304 rozsdamentes acél
Két lépcsős túlfűtés elleni védelem: az első fokozat az 50 °C elérése esetén kapcsol be (automatikus újraindítás). A második fokozat a 100 °C elérése után kapcsol be (újraindítás a házon található gombbal).
Tartozékok, kiegészítők: TRIAC szabályzók, PULSER vagy TTC.
TG-K330
  Légcsatornába építhető hőmérséklet érzékelő

Műszaki adattáblázat:

Átmérő Ø [mm] Min. Qv [m3/h] V/50Hz] P [kW] In [A]
CV-M 100 40 1~230 0,3/0,6/0,9/1,2 1,4/2,8/4,1/5,5
CV-M 125 70 1~230 0,3/0,6/0,9/1,2/1,5/1,8 1,4/2,8/4,1/5,5/6,8/8,2
CV-M 160 110 1~230 1,2/2,0/2,4 5,5/9,1/10,9
2~400 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8
3~400 6 8.70
CV-M 200 170 1~230 1,2/2,0/2,4 5,5/9,1/10,9
2~400 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8
3~400 6 8.70
CV-M 250 270 1~230 1,2/2,0/2,4 5,5/9,1/10,9
2~400 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8
3~400 6,0/9,0 8,7/13,0
CV-M 315 415 1~230 1,2/2,0/2,4 5,5/9,1/10,9
2~400 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8
3~400 6,0/9,0/12,0 8,7/13,0/17,3
CV-M 400 690 2~400 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8
3~400 6,0/9,0/12,0 8,7/13,0/17,3

Cikkek:

CVA-M Kalorifer_Típusok Átmérő [mm] Elektromos betáp [V] Fűtési teljesítmény [W] CVA-M nettó ár, Ft PULSER, nettó ár, Ft TTC25 szabályozó, nettó, Ft TG-K330, nettó ár, Ft
CVA-100-1f-300 M 100 230 / 1ph 300 24041 36166   7423
CVA-125-1f-300 M 125 230 / 1ph 300 24804 36166   7423
CVA-125-1f-600 M 125 230 / 1ph 600 17357 36166   7423
CVA-125-1f-900 M 125 230 / 1ph 900 19106 36166   7423
CVA-125-1f-1200 M 125 230 / 1ph 1200 24338 36166   7423
CVA-160-1f-1200 M 160 230 / 1ph 1200 21034 36166   7423
CVA-160-1f-2400 M 160 230 / 1ph 2400 29775 36166   7423
CVA-200-1f-1200 M 200 230 / 1ph 1200 23324 36166   7423
CVA-200-1f-2400 M 200 230 / 1ph 2400 34049 36166   7423
CVA-250-1f-1200 M 250 230 / 1ph 1200 26346 36166   7423
CVA-250-1f-2400 M 250 230 / 1ph 2400 36570 36166   7423
CVA-315-1f-1200 M 315 230 / 1ph 1200 28219 36166   7423
CVA-315-1f-2400 M 315 230 / 1ph 2400 43918 36166   7423
CVA-160-2f-3000 M 160 400 / 2ph 3000 35839 36166   7423
CVA-160-2f-5000 M 160 400 / 2ph 5000 46078 36166   7423
CVA-200-2f-3000 M 200 400 / 2ph 3000 36570 36166   7423
CVA-200-2f-5000 M 200 400 / 2ph 5000 46810 36166   7423
CVA-200-2f-6000 M 200 400 / 2ph 6000 51929 36166   7423
CVA-200-3f-6000 M 200 400 / 3ph 6000 52661   161734 7423
CVA-250-2f-3000 M 250 400 / 2ph 3000 37667 36166   7423
CVA-250-2f-5000 M 250 400 / 2ph 5000 48272 36166   7423
CVA-250-2f-6000 M 250 400 / 2ph 6000 53027 36166   7423
CVA-250-3f-6000 M 250 400 / 3ph 6000 53758   161734 7423
CVA-315-2f-3000 M 315 400 / 2ph 3000 41324 36166   7423
CVA-315-2f-5000 M 315 400 / 2ph 5000 51564 36166   7423
CVA-315-2f-6000 M 315 400 / 2ph 6000 56318 36166   7423
CVA-315-3f-6000 M 315 400 / 3ph 6000 57049   161734 7423
CVA-315-3f-9000 M 315 400 / 3ph 9000 63632   161734 7423
CVA-400-2f-3000 M 400 400 / 2ph 3000 43518 36166   7423
CVA-400-2f-5000 M 400 400 / 2ph 5000 53758 36166   7423
CVA-400-2f-6000 M 400 400 / 2ph 6000 58512 36166   7423
CVA-400-3f-6000 M 400 400 / 3ph 6000 59609   161734 7423
CVA-400-3f-9000 M 400 400 / 3ph 9000 65826   161734 7423

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.