CVA-MPE elektromos kalorifer

 CVA elektromos léghevítóCVA – MPE Kör keresztmetszetű elektromos fűtő kalorifer beépített pulzerrel (arányos szabályozás). A kívánt hőmérséklet a szobában elhelyezett helyiséghőmérséklet érzékelőn állítható be (TG-R430). A maximális kilépő hőmérséklet. 50 °C. A kívánt minimális légsebesség a hőcserélőn 1.5 m/s. A beépítési méret NA 100 mm-től egészen NA 400 mm-ig, a teljesítmény tartomány pedig 300 W-tól 9000 W-ig terjed. Elektromos betáplálás: 230 vagy 400 V AC.Alkalmazási terület:

  • Előfűtő
  • Zóna fűtő
  • Állandó befújt levegő hőmérséklet
Anyaga:  A ház horganyzott acélból készül, a csatlakozó felületeknél gumi tömítéssel a légtömörség biztosítása érdekében. A fűtőszál anyaga: AISI 304 rozsdamentes acél
Műszaki jellemzők: Két lépcsős túlfűtés elleni védelem: az első fokozat az 50 °C elérése esetén kapcsol be (automatikus újraindítás). A második fokozat a 100 °C elérése után kapcsol be (újraindítás a házon található gombbal).
Tartozékok, kiegészítők:
  • Helyiséghőmérséklet érzékelő, TG-R430
  • Légcsatornába építhető hőmérséklet érzékelő, TG-K330
Opciók:
  • Külső vezérlőjel 0-10V CVA-MPX

Cikkek:

CVA-MPE_kalorifer_Típusok Átmérő [mm] Elektromos_betáp [V] Fűtési teljesítmény [W] Nettó ár, Ft TG-K330 ár, Ft TG-R430 ár, Ft
CVA-100-1f-300 MPE 100 230 / 1ph 300 49735 7423 14181
CVA-125-1f-300 MPE 125 230 / 1ph 300 50101 7423 14181
CVA-125-1f-600 MPE 125 230 / 1ph 600 53758 7423 14181
CVA-125-1f-900 MPE 125 230 / 1ph 900 58878 7423 14181
CVA-125-1f-1200 MPE 125 230 / 1ph 1200 62900 7423 14181
CVA-160-1f-300 MPE 160 230 / 1ph 300 51301 7423 14181
CVA-160-1f-600 MPE 160 230 / 1ph 600 54171 7423 14181
CVA-160-1f-1000 MPE 160 230 / 1ph 1000 53758 7423 14181
CVA-160-1f-1200 MPE 160 230 / 1ph 1200 54124 7423 14181
CVA-160-1f-1500 MPE 160 230 / 1ph 1500 56999 7423 14181
CVA-160-1f-2000 MPE 160 230 / 1ph 2000 60341 7423 14181
CVA-160-1f-2400 MPE 160 230 / 1ph 2400 64363 7423 14181
CVA-200-1f-600 MPE 200 230 / 1ph 600 55078 7423 14181
CVA-200-1f-1000 MPE 200 230 / 1ph 1000 54489 7423 14181
CVA-200-1f-1200 MPE 200 230 / 1ph 1200 55221 7423 14181
CVA-200-1f-1500 MPE 200 230 / 1ph 1500 57693 7423 14181
CVA-200-1f-2000 MPE 200 230 / 1ph 2000 59975 7423 14181
CVA-200-1f-2400 MPE 200 230 / 1ph 2400 65095 7423 14181
CVA-250-1f-600 MPE 250 230 / 1ph 600 61223 7423 14181
CVA-250-1f-1000 MPE 250 230 / 1ph 1000 56318 7423 14181
CVA-250-1f-1200 MPE 250 230 / 1ph 1200 57049 7423 14181
CVA-250-1f-1500 MPE 250 230 / 1ph 1500 58917 7423 14181
CVA-250-1f-2000 MPE 250 230 / 1ph 2000 62169 7423 14181
CVA-250-1f-2400 MPE 250 230 / 1ph 2400 67289 7423 14181
CVA-315-1f-1000 MPE 315 230 / 1ph 1000 58146 7423 14181
CVA-315-1f-1200 MPE 315 230 / 1ph 1200 58878 7423 14181
CVA-315-1f-1500 MPE 315 230 / 1ph 1500 56397 7423 14181
CVA-315-1f-2000 MPE 315 230 / 1ph 2000 63632 7423 14181
CVA-315-1f-2400 MPE 315 230 / 1ph 2400 69849 7423 14181
CVA-160-2f-3000 MPE 160 400 / 2ph 3000 70214 7423 14181
CVA-160-2f-5000 MPE 160 400 / 2ph 5000 82283 7423 14181
CVA-200-2f-3000 MPE 200 400 / 2ph 3000 67655 7423 14181
CVA-200-2f-5000 MPE 200 400 / 2ph 5000 84477 7423 14181
CVA-200-2f-6000 MPE 200 400 / 2ph 6000 89962 7423 14181
CVA-200-3f-6000 MPE 200 400 / 3ph 6000 101665 7423 14181
CVA-250-2f-3000 MPE 250 400 / 2ph 3000 71312 7423 14181
CVA-250-2f-5000 MPE 250 400 / 2ph 5000 85574 7423 14181
CVA-250-2f-6000 MPE 250 400 / 2ph 6000 85940 7423 14181
CVA-250-3f-6000 MPE 250 400 / 3ph 6000 100933 7423 14181
CVA-315-2f-3000 MPE 315 400 / 2ph 3000 72043 7423 14181
CVA-315-2f-5000 MPE 315 400 / 2ph 5000 87768 7423 14181
CVA-315-2f-6000 MPE 315 400 / 2ph 6000 94716 7423 14181
CVA-315-3f-6000 MPE 315 400 / 3ph 6000 103859 7423 14181
CVA-315-3f-9000 MPE 315 400 / 3ph 9000 108979 7423 14181
CVA-400-2f-3000 MPE 400 400 / 2ph 3000 73506 7423 14181
CVA-400-2f-5000 MPE 400 400 / 2ph 5000 91791 7423 14181
CVA-400-2f-6000 MPE 400 400 / 2ph 6000 89962 7423 14181
CVA-400-3f-6000 MPE 400 400 / 3ph 6000 105322 7423 14181
CVA-400-3f-9000 MPE 400 400 / 3ph 9000 112636 7423 14181

Műszaki adattáblázat:

Átmérő_Ø_[mm] Min. Qv [m3/h] V/50Hz] P [kW] In [A]
CVA-MPE 100 40 1~230 0,3/0,6/0,9/1,2 1,4/2,8/4,1/5,5
CVA-MPE 125 70 1~230 0,3/0,6/0,9/1,2/1,5/1,8 1,4/2,8/4,1/5,5/6,8/8,2
CVA-MPE 160 110 1~230 1,2/2,0/2,4 5,5/9,1/10,9
2~400 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8
3~400 6 8.70
CVA-MPE 200 170 1~230 1,2/2,0/2,4 5,5/9,1/10,9
2~400 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8
3~400 6 8.70
CVA-MPE 250 270 1~230 1,2/2,0/2,4 5,5/9,1/10,9
2~400 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8
3~400 6,0/9,0 8,7/13,0
CVA-MPE 315 415 1~230 1,2/2,0/2,4 5,5/9,1/10,9
2~400 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8
3~400 6,0/9,0/12,0 8,7/13,0/17,3
CVA-MPE 400 690 2~400 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8
3~400 6,0/9,0/12,0 8,7/13,0/17,3

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.