Vents MV műanyag szellőző rácsok:
Szellőző rács árlista:
| Normál kivitel: | ||||
| Típus | Méret | Nettó Ár_(Ft) |
Bruttó Ár_(Ft) |
![]() |
| MV 100 | 154×154 | 650 | 826 | |
| MV 120 | 187×187 | 750 | 953 | |
| MV 125 | 182×251 | 795 | 1010 | |
| MV 126 | 182×251 | 990 | 1257 | |
| MV 150 | 204×204 | 840 | 1067 | |
| MV 160 | 221×299 | 1 940 | 2464 | |
| MV 170 | 221×299 | 2 130 | 2705 | |
| MV 250 | 250×250 | 1 210 | 1537 | |
| Vízszintes rácsozással: | ||||
| MV 101 | 154×154 | 850 | 1080 | ![]() |
| MV 121 | 187×187 | 1 090 | 1384 | |
| Csőcsatlakozóval: | ||||
| MV 100V | 154×154 D100 | 730 | 927 | ![]() |
| MV 120V | 187×187 D125 | 775 | 984 | |
| MV 120VN | 187×187 D100-130 | 1 120 | 1422 | |
| MV 250/150V | 250×250 D150 | 1 860 | 2362 | |
| MV 250/200V | 250×250 D200 | 1 950 | 2477 | |
| Műanyag rács lapos és körcsatorna csatlakozóval: | ||||
| MV 100 VUs | 154×154 D100-125/ 55×110 | 1 250 | 1588 | ![]() |
| Csőcsatlakozóval, vízszintes rácsozással: | ||||
| MV 101V | 154×154 D100 | 670 | 851 | ![]() |
| MV 121V | 187×187 D125 | 1 090 | 1384 | |
| Szabályozható zsaluval: | ||||
| MV 100R | 154×154 | 1 030 | 1308 | ![]() |
| MV 120R | 187×187 | 1 160 | 1473 | |
| MV 250R | 250×250 | 1 430 | 1816 | |
| Szabályozható zsaluval, vízszintes rácsozással: | ||||
| MV 101R | 154×154 | 1 340 | 1702 | |
| MV 121R | 187×187 | 1 470 | 1867 | |
| Szabályozható zsaluval, csőcsatlakozóval: | ||||
| MV 100VR | 154×154 D100 | 1 030 | 1308 | ![]() |
| MV 120VR | 187×187 D125 | 1 160 | 1473 | |
| MV 250/150VR | 250×250 D150 | 2 550 | 3239 | |
| MV 250/200VR | 250×250 D200 | 2 660 | 3378 | |
| Szabályozható zsaluval, vízszintes rácsozással, csőcsatlakozóval: | ||||
| MV 101VR | 154×154 D100 | 1 410 | 1791 | |
| MV 121VR | 187×187 D125 | 1 495 | 1899 | |
| Állítható csőcsatlakozóval: | ||||
| MV 125VD | 182×251 D100/150 | 1 080 | 1372 | ![]() |
| MV 126VD | 182×251 D100/150 | 1 080 | 1372 | |
| MV 150VD | 204×204 D100/150 | 1 195 | 1518 | |
| MV 160VD | 221×299 D100/150 | 2 250 | 2858 | |
| MV 250 VD | 250×250 D100/150 | 2 020 | 2565 | |
| Ragasztható szellőzőrácsok: | ||||
| MV 80-1 | 170×80 | 560 | 711 | ![]() |
| MV 125-1 | 170×238 | 495 | 629 | |
| MV 126-1 | 170×238 | 750 | 953 | |
| MV 150-1 | 192×192 | 530 | 673 | |
| MV 250-1 | 250×250 | 940 | 1194 | |







