|
Systemair FGR szűrőház. |

| FGR | ø | A | B | C | D | E |
| 100 | 100 | 123 | 199 | 205 | 201 | 190 |
| 125 | 125 | 123 | 199 | 205 | 201 | 190 |
| 160 | 160 | 123 | 199 | 205 | 201 | 190 |
| 200 | 200 | 123 | 199 | 302 | 297 | 280 |
| 250 | 250 | 123 | 239 | 302 | 297 | 280 |
| 315 | 315 | 123 | 239 | 350 | 345 | 330 |
| 355 | 355 | 123 | 239 | 454 | 450 | 435 |
| 400 | 400 | 123 | 259 | 454 | 450 | 435 |
Árlista
| Síkszűrő ház EU3-as sík szűrő betéttel | Nettó ár |
| FGR 100 EU3 | 10 255 |
| FGR 125 EU3 | 10 489 |
| FGR 160 EU3 | 10 739 |
| FGR 200 EU3 | 11 468 |
| FGR 250 EU3 | 13 915 |
| FGR 315 EU3 | 15 861 |
| FGR 355 EU3 | 22 457 |
| FGR 400 EU3 | 23 914 |
