Tasakos (táskás, zsbes) szűrők
(G3-F9)
B
ármely típusú légtechnikai berendezésben alkalmazható a táskás szűrő: a levegő közép, ill. előszűrésére; pl. gyár-tócsarnokok, laborok, konferenciatermek, szállodák, irodák, stb. klímaberendezéseiben.
G3 (EU 3) és G 4 (EU 4) SZŰRŐK
| MÉRETEK | ZSEB | G 3(EU3) SZŰRŐ | G 4(EU4) SZŰRŐ | ||
| A B C | db | Ár (Ft/db+Áfa) | Ár (Ft/db+Áfa) | ||
| 592 | 592 | 300 | 6 | 2388 | 2424 |
| 592 | 592 | 360 | 6 | 2592 | 2688 |
| 592 | 592 | 500 | 6 | 3468 | 3468 |
| 592 | 592 | 600 | 6 | 3528 | 3528 |
| 490 | 592 | 300 | 5 | 2268 | 2388 |
| 490 | 592 | 360 | 5 | 2304 | 2352 |
| 490 | 592 | 500 | 5 | 3192 | 3192 |
| 490 | 592 | 600 | 5 | 3264 | 3264 |
| 287 | 592 | 300 | 3 | 1824 | 1824 |
| 287 | 592 | 360 | 3 | 1872 | 1872 |
| 287 | 592 | 500 | 3 | 2148 | 2148 |
| 287 | 592 | 600 | 3 | 2268 | 2268 |
| 287 | 287 | 300 | 3 | 1512 | 1512 |
| 287 | 287 | 360 | 3 | 1608 | 1608 |
| 287 | 287 | 500 | 3 | 1764 | 1764 |
| 287 | 287 | 600 | 3 | 1824 | 1824 |
F5 (EU 5) és F6 (EU 6) SZŰRŐK
| MÉRETEK | ZSEB | F 5(EU5) SZŰRŐ | F 6(EU6) SZŰRŐ | ||
| A B C | db | Ár (Ft/db+Áfa) | Ár (Ft/db+Áfa) | ||
| 592 | 592 | 500 | 6 | 3840 | 4296 |
| 592 | 592 | 600 | 6 | 4080 | 4776 |
| 592 | 592 | 635 | 6 | 4176 | 5172 |
| 592 | 592 | 600 | 8 | 4788 | 5988 |
| 490 | 592 | 500 | 5 | 3456 | 4164 |
| 490 | 592 | 600 | 5 | 3720 | 4416 |
| 490 | 592 | 635 | 5 | 3912 | 4536 |
| 490 | 592 | 600 | 6 | 4308 | 5016 |
| 287 | 592 | 500 | 3 | 2184 | 2664 |
| 287 | 592 | 600 | 3 | 2184 | 2988 |
| 287 | 592 | 635 | 3 | 2616 | 3072 |
| 287 | 592 | 600 | 4 | 2868 | 3228 |
| 287 | 287 | 500 | 3 | 1944 | 2244 |
| 287 | 287 | 600 | 3 | 2028 | 2388 |
| 287 | 287 | 635 | 3 | 2076 | 2460 |
| 287 | 287 | 600 | 4 | 2124 | 2856 |
F7 (EU 7) és F 9 (EU 9) SZŰRŐK
| MÉRETEK | ZSEB | F 7(EU7) SZŰRŐ | F 8 (EU8) SZŰRŐ F 9 (EU9) SZŰRŐ | ||
| A B C | db | Ár (Ft/db+Áfa) | Ár (Ft/db+Áfa) | ||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 5184 | 5304 |
| 592 | 592 | 600 | 8 | 5988 | 6348 |
| 592 | 592 | 635 | 8 | 6468 | 6588 |
| 592 | 592 | 600 | 10 | 7188 | 7344 |
| 490 | 592 | 600 | 5 | 4188 | 4308 |
| 490 | 592 | 600 | 6 | 4656 | 4788 |
| 490 | 592 | 635 | 6 | 5148 | 5268 |
| 490 | 592 | 600 | 8 | 6204 | 6264 |
| 287 | 592 | 600 | 3 | 2544 | 2712 |
| 287 | 592 | 600 | 4 | 2736 | 2988 |
| 287 | 592 | 635 | 4 | 2964 | 3228 |
| 287 | 592 | 600 | 5 | 3864 | 3948 |