XPELAIR ablakventillátor
| Típus | Légszállítás | Helyiség térfogat | Üveg kivágás mérete | Üveg vastagság | Zajszint | Motor teljesítmény |
| m3/h | m3 | mm | mm | db(A) | Watt | |
| Xpelair GX9 ventilátor | 670 | 67 | 257-270 “ | -45 | 42 | 45 W |
| Xpelair_GX12_ventilátor | 1650 | 160 | 324-330 “ | -45 | 50 | 130 W |
| Xpelair GX 6 ventilátor | 250 | 25 | 184-190 “ | -25 | 34 | 37 W |
Méret adatak

| A | B | Ga | Gi | kg | |
| Xpelair GX9 | 312 | 294 | 32 | 117 | 4 |
| Xpelair_GX12 | 408 | 380 | 34 | 161 | 7 |
| Xpelair GX6 | 227 | 212 | 36 | 105 | 2,5 |




Árlista
A WEBÁRUHÁZUNKBAN is RENDELHETŐ
| Nettó_ár | Bruttó_ár | |
| Xpelair_GX9 | 44160 | 56083 |
| Xpelair_GX12 | 65520 | 83210 |
| Xpelair_GX6 | 27250 | 34608 |
Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.