
K csőventilátor sorozat
A WEBÁRUHÁZUNKBAN is RENDELHETŐ
• Szabályozható fordulatszám
• Motorvédelem beépített termokontakttal
• Tetszőleges helyzetben felszerelhető
• Kültéri használatra is
• Megbízható, karbantartást nem igényel
A K sorozatba tartozó csőventilátorok légcsatornába szerelhetők. A K ventilátorok csatlakozó csonkjai legalább 25 mm-esek. A ventilátorok hátrahajló lapátozású járókerékkel és külső forgórészes motorral vannak ellátva. Az FK csatlakozóbilincsek megkönnyítik a ventilátor beépítését, és egyúttal megakadályozzák a rezgések csőrendszerre való átterjedését. A ventilátorok fordulatszáma fokozatmentes tirisztoros, vagy ötfokozatú transzformátoros szabályozó segítségével szabályozható. A motor túlterhelésének megakadályozására a ventilátort impedanciavédelemmel láttuk el. A közel légmentes szigetelést biztosító ventilátorház horganyzott acéllemezből készült. A légmentesen záró ház, és az IP 55-ös besorolású csatlakozódoboz, amelyet IP 68-ös besorolású M20-as kábelátvezető tömszelencével szereltünk fel, biztosítja, hogy a ventilátor kültéren, illetve nedves helyiségekben is használható legyen.
Csőventilátor légszállítás adatok diagramos formában
Csőventilátor légszállítás adatok táblázatos formában
Statikus nyomás Pa / légszállítás m3/h
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| K 100 M | 135 | 80 | - | - | - | - |
| K 100 XL | 235 | 205 | 175 | 145 | 105 | 60 |
| K 125 M | 155 | 100 | 30 | - | - | - |
| K 125 XL | 305 | 255 | 205 | 160 | 115 | 60 |
| K 160 M | 435 | 370 | 305 | 245 | 175 | 75 |
| K 160 XL | 705 | 630 | 545 | 470 | 390 | 305 |
| K 200 M | 715 | 650 | 580 | 510 | 435 | 345 |
| K 200 L | 905 | 845 | 780 | 710 | 635 | 550 |
| K 250 M | 705 | 630 | 550 | 465 | 380 | 290 |
| K 250 L | 905 | 845 | 780 | 720 | 655 | 580 |
| K 315 M | 1175 | 1105 | 1025 | 945 | 860 | 770 |
| K 315 L | 1640 | 1550 | 1440 | 1315 | 1195 | 1070 |
Méretrajz
| Type | øA | øB | C | E | F | X |
| 100 125 150 160 200 250 315 | 100 125 150 160 200 250 315 | 218/246 218/246 286/336 286/336 336 336 408 | 26 27/26 25/29 25/29 30 30 32/38 | 26 27/26 25/26 26 27 27 27 | 218/213 196/203 202/226 198/221 205/231 177/202 220/225 | 112/124 112/124 148/174 148/174 184 184 222 |
Műszaki adatok:
| K100M | K100XL | K125M | K125XL | K150M | K150XL | K160M | K160XL | K200L | K200M | K250L | K250M | K315L | K315M | ||
| - Tápfeszültség | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | V- |
| Frekvencia | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Hz- |
| Fázisok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ~- |
| Teljesítmény | 29.9 | 58.6 | 29.1 | 62 | 61 | 104 | 59 | 105 | 158 | 106 | 157 | 103 | 318 | 202 | W- |
| Áramerősség | 0.171 | 0.253 | 0.172 | 0.271 | 0.264 | 0.458 | 0.259 | 0.457 | 0.709 | 0.463 | 0.699 | 0.448 | 1.39 | 0.893 | A- |
| Max. légszállítás | 51 | 74 | 56.5 | 97.8 | 122 | 199 | 136 | 214 | 968 | 216 | 267 | 216 | 480 | 347 | l/s- |
| Fordulatszám /perc | 2443 | 2425 | 2483 | 2390 | 2412 | 2567 | 2499 | 2553 | 2630 | 2551 | 2641 | 2579 | 2318 | 2578 | f/p- |
|
Szállított közeg megengedett max. hőmérséklete |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 57.4 | 62.6 | °C- |
|
Megengedett max. közeghőmérséklet fordulatszám-szabályozásnál |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 52.4 | 62.6 | °C- |
| Hangnyomásszint 3 m-re | 38.4 | 47.8 | 33.9 | 50.1 | 42.3 | 54.8 | 43.8 | 53.1 | 49.8 | 51.2 | 49 | 49 | 49.7 | 47.4 | dB(A)- |
| Súly | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | kg- |
| Motor szigetelési osztálya | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | B | F | F | - |
| Motorvédettségi osztály | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | IP |
Cső-ventilátor árlista A WEBÁRUHÁZUNKBAN is RENDELHETŐ
Csőventilátor ár-lista
|
Rezgéstompító bilincs árlista
|
Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.


