Cső-ventilátor Cső-ventillátor
TT MIX Csőbe építhető légcsatorna ventilátorok.
Alkalmazási terület: Légcsatorna ventilátor elszívásra vagy befúvásra kis légmennyiségekre, egészen 23
50m3/h-ig
A ház anyaga áramütés ellen védett, korrózióálló ABS műanyag. Beépítő kerettel és csatlakozó dobozzal. Kevert légáramú ventilátorral a magas nyomás és alacsony zajszint érdekében
A ventilátor járókerék szervizelése a légcsatorna megbontása nélkül lehetséges
Elektromos betáplálás: 230 V / 1 fázis
Védettség: IPX4 – kettős szigeteléssel
2 sebesség fokozatú csőventilátor
WEBÁRUHÁZUNKBAN IS MEGRENDELHETŐ
Légszállítási jellemzők (2 teljesítmény fokozat)
| __Típusjel: | Qv [m³/h] | ||||||||
| 0 Pa | 50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 350 Pa | 400 Pa | |
| TT MIX 100 | 187/145 | 140/75 | 35/20 | - | - | - | - | - | - |
| TT MIX 125 | 280/220 | 200/125 | 50/10 | - | - | - | - | - | - |
| TT MIX 150 | 552/467 | 500/425 | 460/400 | 420/330 | 310/150 | - | - | - | - |
| TT MIX 160 | 552/467 | 500/425 | 460/400 | 420/330 | 310/150 | ||||
| TT MIX 200 | 1040/830 | 903/750 | 820/640 | 700/520 | 560/350 | 360/120 | 560/340 | - | - |
| TT MIX 250 | 1480/1110 | 1380/1180 | 1300/940 | 1190/700 | 1100/500 | 810/300 | 1000/500 | 0/350 | - |
| TT MIX 315 | 2350/1760 | 2350/1700 | 2275/1550 | 2175/1250 | 2000/900 | 1800/700 | 1650/500 | 1400/300 | 1500/1000 |
Műszaki adattáblázat
| ___Típus___ | Elektr. betáp [V] | Telj. felv. [W] | Áramfelv. [A] | Ford. szám. [1/min] | Tömeg [kg] | Hangnyom. szint 3m-re [dB(A)] |
| TT MIX 100 | 230/ac mono | 21/33 | 0,12/0,20 | 2450/2500 | 1.40 | 28/35 |
| TT MIX 125 | 230/ac mono | 23/37 | 0,19/0,26 | 1960/2500 | 1.45 | 29/36 |
| TT MIX 150 | 230/ac mono | 30/60 | 0,17/0,27 | 1670/2450 | 3.00 | 33/44 |
| TT MIX 160 | 230/ac mono | 30/60 | 0,17/0,27 | 1670/2450 | 3.00 | 33/44 |
| TT MIX 200 | 230/ac mono | 90/125 | 0,40/0,55 | 2045/2510 | 6.40 | 45/52 |
| TT MIX 250 | 230/ac mono | 125/177 | 0,54/0,79 | 1955/2440 | 8.30 | 47/55 |
| TT MIX 315 | 230/ac mono | 225/330 | 0,98/1,43 | 1980/2660 | 11.40 | 49/58 |
Geometriai méretek
| ___Típus___ | ØD [mm] | ØD1 [mm] | B [mm] | H [mm] | L [mm] | [kg] |
| ТТ MIX 100 | 96 | 140 | 167 | 190 | 246 | 1.40 |
| ТТ MIX 125 | 123 | 140 | 167 | 190 | 246 | 1.40 |
| ТТ MIX 150 | 146 | 195 | 223 | 250 | 295 | 3 |
| ТТ MIX 160 | 158 | 195 | 233 | 250 | 295 | 3 |
| ТТ MIX 200 | 199 | 209 | 239 | 261 | 295,5 | 6.40 |
| ТТ MIX 250 | 247 | 257 | 287 | 323 | 383 | 8.30 |
| ТТ MIX 315 | 310 | 323 | 362 | 408 | 445 | 11.40 |
TT MIX ventilátor árlista:
WEBÁRUHÁZUNKBAN IS MEGRENDELHETŐ
| Típus: | Nettó ár: | Bruttó ár, 27%-os áfával |
|
VENTS 100_TT_MIX |
9 690 Ft | 12 306 Ft |
|
VENTS 125 TT MIX |
10 490 Ft | 13 322 Ft |
|
VENTS 150 TT MIX |
18 450 Ft | 23 432 Ft |
|
VENTS 160 TT MIX |
18 990 Ft | 24 117 Ft |
|
VENTS 200 TT MIX |
24 990 Ft | 31 737 Ft |
|
VENTS 250 TT MIX |
41 990 Ft | 53 327 Ft |
|
VENTS 315 TT MIX |
52 990 Ft | 67 297 Ft |
Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.
