Egyoldalt szívó radiális ventilátor egyoldalt szívó radiális ventillátor
Egyoldalt szívó radiális ventillátor
Marelli AF ventilátor, zsíros levegő és nem koptató hatású poros levegő szállítására egyaránt alkalmas.A járókerék festett kivitelű. A motor a ventillátor házon kívül van elhelyezve, F osztályú. A védettsége IP 55. 80°C-os levegő szállítására alkalmas, opcinálisan 250°C-ig hőálló ventilátor kivitelben is rendelhető. A motor környezeti hőmérséklete maximum 40°C.
Ventillátor légszállítás adatok táblázatos formában
Statikus nyomás Pa a sorokban a típus neve mellett található / légszállítás m3/h-ban a felső sorban van feltüntetve. A kívánt légmennyiséget válassza ki a felső sorból, majd lefelé haladva a táblázatból válassza ki a hozzá tartozó nyomó teljesítményt. Így tudja kiválasztani az Ön számára megfelelő típust.
2 pólusú 2800-as fordulatú ventillátorok I.
| Ventilátor | Motor | V m3/s, m3/h | |||||||||||||||||
| típus | típus | 0,167 | 0,183 | 0,2 | 0,23 | 0,267 | 0,3 | 0,33 | 0,367 | 0,416 | 0,467 | 0,516 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,93 | 1,05 | 1,2 |
| 601 | 658,8 | 720 | 828 | 961,2 | 1080 | 1188 | 1321,2 | 1497,6 | 1681,2 | 1857,6 | 2088 | 2412 | 2700 | 2988 | 3348 | 3780 | 4320 | ||
| Pa | |||||||||||||||||||
| h AF 475/A | 90 L/2 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4214 | 4165 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 475/A | 100 LA/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116 | 4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 560/B | 112 M/2 | 0 | 0 | 0 | 5488 | 5488 | 5488 | 5488 | 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 560/B | 132 SA/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390 | 5292 | 5194 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 560/A | 112 M/2 | 0 | 0 | 0 | 6468 | 6468 | 6419 | 6370 | 6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 560/A | 132 SA/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6272 | 6174 | 6125 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 630/B | 132 SA/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7448 | 7448 | 7448 | 7399 | 7350 | 7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 630/B | 132 SB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7252 | 7154 | 7056 | 6958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 630/A | 132 SB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8036 | 8036 | 8036 | 8085 | 8085 | 8036 | 8036 | 7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 630/A | 132 MB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840 | 7742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 710/B | 132 SB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9310 | 9359 | 9408 | 9408 | 9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 710/B | 132 MB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9408 | 9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 710/B | 160 MA/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9310 | 9212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 710/B | 160 MB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9016 | 8869 | 8624 | 0 |
| h AF 710/A | 160 MA/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 710/A | 160 MB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10290 | 10241 | 10241 | 10192 | 0 | 0 |
| h AF 710/A | 160 L/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10094 | 9996 |
2 pólusú 2800-as fordulatú ventillátorok II.
| Ventilátor | V m3/s, m3/h | ||||||||||||||||
| típus | Motor típus | 0,416 | 0,467 | 0,516 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,93 | 1,05 | 1,2 | 1,33 | 1,5 | 1,67 | 1,87 | 2,08 | 2,33 |
| 1497,6 | 1681,2 | 1857,6 | 2088 | 2412 | 2700 | 2988 | 3348 | 3780 | 4320 | 4788 | 5400 | 6012 | 6732 | 7488 | 8388 | ||
| Pa | |||||||||||||||||
| h AF 800/B | 160 MB/2 | 11858 | 11907 | 11956 | 11956 | 11956 | 11956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 800/B | 160 L/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11858 | 11809 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 800/B | 180 M/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11662 | 11564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 800/A | 160 MB/2 | 13230 | 13279 | 13328 | 13328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 800/A | 160 L/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13377 | 13377 | 13377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 800/A | 180 M/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13328 | 13328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 800/A | 200 LA/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13328 | 13132 | 13034 | 12936 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 900/B | 180 M/2 | 0 | 0 | 15386 | 15386 | 15484 | 15484 | 15484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 900/B | 200 LA/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15386 | 15337 | 15288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 900/B | 200 LB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15190 | 15190 | 15092 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 900/B | 225 M/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14896 | 14798 | 0 |
| h AF 900/A | 200 LA/2 | 0 | 0 | 0 | 16954 | 17003 | 17052 | 17052 | 17052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 900/A | 200 LB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17052 | 17052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 900/A | 225 M/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16954 | 16905 | 16856 | 0 | 0 | 0 |
| h AF 900/A | 250 M/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16807 | 16660 | 16562 |
Műszaki adatok és árlista
| Ventilátor | Nettó | Nettó | kW | |||
| típus | Motor típus | alap ár Ft | felár Ft | motor | r.p.m. | dB |
| alpakivitel | Hőálló 250°C | |||||
| Direkthajtás | ||||||
| h AF 475/A | 90 L/2 | 312 944 | 46 069 | 2,2 | 2840 | 76 |
| h AF 475/A | 100 LA/2 | 328 366 | 46 069 | 3 | 2850 | 76 |
| h AF 560/B | 112 M/2 | 382 996 | 56 862 | 4 | 2860 | 80 |
| h AF 560/B | 132 SA/2 | 403 603 | 56 862 | 5,5 | 2900 | 80 |
| h AF 560/A | 112 M/2 | 382 996 | 56 862 | 4 | 2860 | 82 |
| h AF 560/A | 132 SA/2 | 403 603 | 56 862 | 5,5 | 2900 | 82 |
| h AF 630/B | 132 SA/2 | 439 668 | 56 862 | 5,5 | 2900 | 83 |
| h AF 630/B | 132 SB/2 | 448 092 | 56 862 | 7,5 | 2900 | 83 |
| h AF 630/A | 132 SB/2 | 448 092 | 56 862 | 7,5 | 2900 | 85 |
| h AF 630/A | 132 MB/2 | 492 026 | 56 862 | 9 | 2910 | 85 |
| h AF 710/B | 132 SB/2 | 510 219 | 56 862 | 7,5 | 2900 | 86 |
| h AF 710/B | 132 MB/2 | 554 153 | 56 862 | 9 | 2910 | 86 |
| h AF 710/B | 160 MA/2 | 563 485 | 56 862 | 11 | 2910 | 88 |
| h AF 710/B | 160 MB/2 | 593 552 | 56 862 | 15 | 2930 | 88 |
| h AF 710/A | 160 MA/2 | 563 485 | 56 862 | 11 | 2910 | 88 |
| h AF 710/A | 160 MB/2 | 593 552 | 56 862 | 15 | 2930 | 88 |
| h AF 710/A | 160 L/2 | 608 326 | 56 862 | 18,5 | 2940 | 88 |
| h AF 800/B | 160 MB/2 | 670 158 | 76 606 | 15 | 2930 | 90 |
| h AF 800/B | 160 L/2 | 684 932 | 76 606 | 18,5 | 2940 | 90 |
| h AF 800/B | 180 M/2 | 724 201 | 76 606 | 22 | 2950 | 90 |
| h AF 800/A | 160 MB/2 | 670 158 | 76 606 | 15 | 2930 | 90 |
| h AF 800/A | 160 L/2 | 684 932 | 76 606 | 18,5 | 2940 | 90 |
| h AF 800/A | 180 M/2 | 724 201 | 76 606 | 22 | 2950 | 93 |
| h AF 800/A | 200 LA/2 | 784 335 | 76 606 | 30 | 2950 | 93 |
| h AF 900/B | 180 M/2 | 904 790 | 76 606 | 22 | 2950 | 93 |
| h AF 900/B | 200 LA/2 | 964 925 | 76 606 | 30 | 2950 | 93 |
| h AF 900/B | 200 LB/2 | 1 016 117 | 76 606 | 37 | 2960 | 95 |
| h AF 900/B | 225 M/2 | 1 122 129 | 76 606 | 45 | 2960 | 95 |
| h AF 900/A | 200 LA/2 | 964 925 | 76 606 | 30 | 2950 | 94 |
| h AF 900/A | 200 LB/2 | 1 016 117 | 76 606 | 37 | 2960 | 94 |
| h AF 900/A | 225 M/2 | 1 122 129 | 76 606 | 45 | 2960 | 96 |
| h AF 900/A | 250 M/2 | 1 224 773 | 76 606 | 55 | 2970 | 96 |
Házállások (a képet a villanymotorral szemben állva kell értelmezni):
Gyári katalógus, méretrajzok:
