Marelli BA centrifugál ventilátor

Egyoldalt szívó radiál ventilátor egyoldalt szívó radiális ventillátor

Egyoldalt szívó centrifugál ventilátorokMarelli BA ventilátor

BA ventilátor tiszta pormentes levegő szállítására alkalmas. A járókerék horganyzott kivitelű. A motor a ventilátor házon kívül van elhelyezve, F osztályú. A védettsége IP 55. 0-80°C-os levegő szállítására alkalmas a ventilátor, a motor környezeti hőmérséklete maximum 40°C.

Ventilátor légszállítás adatok táblázatos formában

Statikus nyomás Pa a sorokban a típus neve mellett található / légszállítás m3/h-ban a felső sorban van feltüntetve. A kívánt légmennyiséget válassza ki a felső sorból, majd lefelé haladva a táblázatból válassza ki a hozzá tartozó nyomó teljesítményt. Így tudja kiválasztani az Ön számára megfelelő típust.

Ventilátor Motor V m3/s, m3/h
típus típus 0,016 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,11 0,13 0,15 0,16 0,16 0,2 0,23 0,26 0,3 0,33 0,36 0,41 0,46 0,51 0,58 0,65
    58 108 180 216 288 360 396 468 540 576 576 720 828 936 1080 1188 1296 1476 1656 1836 2088 2340
    Pa
2 pólusú 2800-as fordulatú ventilátorok
h BA 302 63 A/2 88 441 441 441 441 441 441 441 421 412 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h BA 402 63 B/2 686 637 608 578 578 578 568 568 568 559 539 519 480 382 0 0 0 0 0 0 0 0
h BA 502 71 B/2 657 637 617 617 627 637 657 676 686 696 706 706 706 696 686 647 0 0 0 0 0 0
h BA 552 80 B/2 843 813 784 774 764 774 774 784 794 813 833 853 892 911 921 931 931 921 892 872 0 0
h BA 602 90 S/2 1450 1401 1323 1274 1254 1234 1215 1205 1205 1205 1215 1225 1254 1274 1274 1284 1284 1274 1264 1245 1215 1127
4 pólusú 1340-es fordulatú ventilátorok
h BA 304 63 A/4 118 108 108 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h BA 404 63 A/4 176 157 147 137 137 137 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h BA 504 63 B/4 216 196 196 196 206 206 216 216 216 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h BA 554 63 B/4 314 284 284 284 294 294 294 294 284 284 284 274 274 265 0 0 0 0 0 0 0 0
h BA 604 63 B/4 392 372 363 353 353 343 343 353 353 363 363 372 372 372 363 343 314 0 0 0 0 0

Műszaki adatok és árlista

Ventilátor    Nettó kW kW    
típus Motor típus  alap ár Ft felvett motor r.p.m. dB
     alpakivitel        
     Direkthajtás        
h BA 302 63 A/2       55 600 0,17 0,18 2680 68
h BA 402 63 B/2       62 013 0,24 0,25 2700 70
h BA 502 71 B/2       66 616 0,53 0,55 2810 72
h BA 552 80 B/2       79 729 0,9 1,1 2820 74
h BA 602 90 S/2       94 256 1,3 1,5 2840 76
h BA 304 63 A/4       55 327 0,11 0,13 1340 52
h BA 404 63 A/4       61 879 0,11 0,13 1340 55
h BA 504 63 B/4       64 331 0,17 0,18 1340 57
h BA 554 63 B/4       69 245 0,17 0,18 1340 62
h BA 604 63 B/4       78 800 0,17 0,18 1340 65

Gyári katalógus, méretrajzok:

marelli/BA_katalogus.pdf

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.