Marelli BB centrifugál ventilátor

 Egyoldalt szívó centrifugál ventilátor egyoldalt szívó centrifugál ventillátor

 Marelli BB ventilátorEgyoldalt szívó centrifugál ventilátor

 BB ventilátor zsíros levegő és nem koptató hatású poros levegő szállítására egyaránt alkalmas. Előrehajló lapátozású.

 A járókerék horganyzott kivitelű.

 A motor a ventilátor házon kívül van elhelyezve, F osztályú. A védettsége IP 55. 80°C-os levegő szállítására alkalmas, opcinálisan 250°C-ig hőálló ventilátor kivitelben is rendelhető. A motor környezeti hőmérséklete maximum 40°C.

 Ventilátor légszállítás adatok táblázatos formában

Statikus nyomás Pa a sorokban a típus neve mellett található /légszállítás m3/h-ban a felső sorban van feltüntetve. A kívánt légmennyiséget válassza ki a felső sorból, majd lefelé haladva a táblázatból válassza ki a hozzá tartozó nyomó teljesítményt. Így tudja kiválasztani az Ön számára megfelelő típust.

2 pólusú 2800-as fordulatú ventilátorok

Ventilátor   V m3/s, m3/h
típus Motor típus 0,3 0,34 0,38 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 0,75 0,85 0,95 1,05 1,2 1,35 1,5 1,7 1,9 2,15
    1080 1224 1368 1512 1728 1944 2160 2376 2700 3060 3420 3780 4320 4860 5400 6120 6840 7740
    Pa
2 pólusú 2800-as fordulatú ventilátorok
BB 220 90S2 1441 1441 1460 1480 1509 1539 1558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 220 100LA2 1450 1450 1470 1490 1519 1548 1568 1597 1568 1539 1490 1470 1303 0 0 0 0 0
BB 250 100LA2 0 0 0 1784 1784 1793 1813 1862 1784 1852 1901 0 0 0 0 0 0 0
BB 250 112M2 0 0 0 1793 1793 1803 1823 1872 1813 1852 1911 1940 1911 1862 1774 1627 0 0
BB 280 132SA2 0 0 0 0 0 0 2127 2127 2029 2038 2087 2117 2215 2234 0 0 0 0
BB 280 132MB2 0 0 0 0 0 0 2136 2136 2038 2048 2097 2146 2225 2244 2254 2234 2146 1999

4 pólusú 1450-es fordulatú ventilátorok I.

Ventilátor Motor V m3/s, m3/h
típus típus 0,14 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,3 0,34 0,38 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 0,75 0,85 0,95 1,05 1,2 1,35 1,5 1,7 1,9 2,15 2,35
    504 648 720 792 864 936 1080 1224 1368 1512 1728 1944 2160 2376 2700 3060 3420 3780 4320 4860 5400 6120 6840 7740 8460
    Pa
4Pólusú 1450-es fordulatú ventilátorok
BB 220 63B4 304 304 304 314 323 333 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 220 71B4 314 314 314 323 333 343 353 363 363 353 333 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 250 71A4 0 0 392 392 392 392 402 412 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 250 80A4 0 0 402 402 402 402 412 421 431 441 451 461 451 431 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 280 80A4 0 0 0 0 0 0 500 500 500 510 529 539 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 280 90S4 0 0 0 0 0 0 519 519 519 529 549 559 578 588 559 549 529 490 0 0 0 0 0 0 0
BB 310 90S4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 657 666 676 686 666 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 310 100LA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 686 696 706 715 696 715 735 745 735 706 647 0 0 0 0
BB 350 100LA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872 872 813 823 853 862 902 911 0 0 0 0 0
BB 350 112M4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882 882 823 833 862 872 911 921 931 921 892 843 774

4 pólusú 1450-es fordulatú ventilátorok II.

Ventilátor Motor V m3/s, m3/h
típus típus 0,85 0,95 1,05 1,2 1,35 1,5 1,7 1,9 2,15 2,35 2,65 3 3,35 3,75 4,25 4,75 5,5 6 6,6 7,5 8,5 9,5 10,5
    3060 3420 3780 4320 4860 5400 6120 6840 7740 8460 9540 10800 12060 13500 15300 17100 19800 21600 23760 27000 30600 34200 37800
    Pa
4 pólusú 1450-es fordulatú ventilátorok
BB 400 112M4 1088 1088 1088 1088 1107 1147 1186 1196 1225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 400 132MA4 1098 1098 1098 1098 1117 1156 1196 1205 1235 1225 1196 1147 1058 921,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 450 132MB4 0 0 0 1372 1372 1372 1392 1421 1450 1480 1529 1548 1548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 450 160L4 0 0 0 1401 1401 1401 1421 1450 1480 1509 1558 1578 1578 1539 1470 1352 1147 0 0 0 0 0 0
BB 500 160L4 0 0 0 0 0 0 1754 1754 1754 1764 1813 1842 1911 1960 1989 1989 0 0 0 0 0 0 0
BB 500 180L4 0 0 0 0 0 0 1764 1764 1764 1764 1823 1852 1921 1970 1999 1999 1921 1833 1744 1470 0 0 0
BB 560 180L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2215 2215 2215 2264 2293 2342 2430 2479 2509 0 0 0 0 0
BB 560 225S4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2225 2225 2225 2274 2303 2352 2440 2489 2519 2509 2440 2303 2117 1921

6 pólusú 970-es fordulatú ventilátorok I.

Ventilátor Motor V m3/s, m3/h
típus típus 0,3 0,34 0,38 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 0,75 0,85 0,95 1,05 1,2 1,35 1,5 1,7 1,9 2,15 2,35 2,65 3 3,35 3,75 4,25 4,75
    1080 1224 1368 1512 1728 1944 2160 2376 2700 3060 3420 3780 4320 4860 5400 6120 6840 7740 8460 9540 10800 12060 13500 15300 17100
    Pa
6 pólusú 970-es fordulatú ventilátorok
BB 310 80A6 294 294 304 304 314 323 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 310 80B6 294 294 304 304 314 323 333 333 314 304 294 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 350 90S6 0 0 372 372 372 372 382 392 382 392 392 392 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 350 90L6 0 0 372 372 372 372 382 392 382 392 392 392 392 363 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 400 100LA6 0 0 0 0 0 0 480 480 451 461 470 480 490 500 510 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 400 112M6 0 0 0 0 0 0 500 500 470 480 490 500 510 510 519 510 490 451 412 363 0 0 0 0 0
BB 450 132SA6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 588 588 598 617 637 657 666 666 666 637 0 0 0 0 0
BB 450 132MA6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 588 588 598 617 637 657 666 666 666 637 588 529 461 0 0
BB 500 132MA6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 715 725 745 755 774 784 804 813 0 0 0 0
BB 500 160M6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 725 735 755 764 784 794 813 823 794 764 706 617

6 pólusú 970-es fordulatú ventilátorok II.

Ventilátor Motor V m3/s, m3/h
típus típus 1,7 1,9 2,15 2,35 2,65 3 3,35 3,75 4,25 4,75 5,5 6 6,6 7,5 8,5 9,5 10,5 12 13,2 15 17 20 21,8
    6120 6840 7740 8460 9540 10800 12060 13500 15300 17100 19800 21600 23760 27000 30600 34200 37800 43200 47520 54000 61200 72000 78480
    Pa
6 pólusú 970-es fordulatú ventilátorok
BB 560 160M6 921 921 931 941 970 1000 1019 1039 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 560 160L6 921 921 931 941 970 1000 1019 1039 1049 1019 970 911 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 630 160L6 0 0 0 1196 1196 1205 1225 1254 1294 1313 1343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 630 200L6 0 0 0 1205 1205 1215 1235 1264 1303 1323 1352 1362 1333 1284 1186 1049 921 0 0 0 0 0 0
BB 710 200LB6 0 0 0 0 0 0 1568 1568 1578 1607 1637 1686 1725 1754 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 710 250M6 0 0 0 0 0 0 1568 1568 1578 1607 1637 1686 1725 1754 1784 1754 1725 1578 1450 1225 0 0 0
BB 800 250M6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1999 1999 1999 2038 2087 2127 2176 2234 0 0 0 0 0 0
BB 800 280M6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1999 1999 1999 2038 2087 2127 2176 2234 2264 2244 2117 2009 1725 1539

Műszaki adatok és árlista

Ventilátor    Nettó  Nettó kW    
típus Motor típus  alap ár Ft  felár Ft motor r.p.m. dB
     alpakivitel  Hőálló 250°C      
     Direkthajtás        
2 pólusú 2800-as furdulatú ventilátorok
BB 220 90S2       162 393            45 045    1,5 2840 78
BB 220 100LA2       179 630            45 045    3 2850 79
BB 250 100LA2       187 264            45 045    3 2850 83
BB 250 112M2       195 299            45 045    4 2860 84
BB 280 132SA2       221 960            45 045    5,5 2900 86
BB 280 132MB2       274 319            45 045    9 2910 87
4 pólusú 1450-es fordulatú ventilátorok
BB 220 63B4       147 489            45 045    0,18 1340 58
BB 220 71B4       149 433            45 045    0,37 1350 59
BB 250 71A4       156 678            45 045    0,25 1350 63
BB 250 80A4       162 899            45 045    0,55 1360 64
BB 280 80A4       168 954            45 045    0,55 1360 66
BB 280 90S4       174 786            45 045    1,1 1380 67
BB 310 90S4       183 473            45 045    1,1 1380 69
BB 310 100LA4       197 211            45 045    2,2 1410 70
BB 350 100LA4       205 371            45 045    2,2 1410 72
BB 350 112M4       217 943            45 045    4 1420 73
BB 400 112M4       230 579            45 045    4 1420 77
BB 400 132MA4       287 991            45 045    7,5 1430 78
BB 450 132MB4       322 477            55 692    9 1430 79
BB 450 160L4       364 856            55 692    15 1465 80
BB 500 160L4       400 132            55 692    15 1465 84
BB 500 180L4       485 668            55 692    22 1470 85
BB 560 180L4       656 254            55 692    22 1470 87
BB 560 225S4       795 963            55 692    37 1480 88
6 pólusú 970-es fordulatú ventilátorok
BB 310 80A6       177 641            55 692    0,37 900 61
BB 310 80B6       180 233            55 692    0,55 900 62
BB 350 90S6       192 671            55 692    0,75 910 65
BB 350 90L6       195 522            55 692    1,1 910 66
BB 400 100LA6       222 414            55 692    1,5 920 69
BB 400 112M6       234 207            55 692    2,2 940 70
BB 450 132SA6       290 596            55 692    3 950 71
BB 450 132MA6       301 482            55 692    4 950 72
BB 500 132MA6       336 758            55 692    4 950 74
BB 500 160M6       399 225            55 692    7,5 960 75
BB 560 160M6       569 811            55 692    7,5 960 77
BB 560 160L6       579 142            55 692    11 960 77
BB 630 160L6       629 949            55 692    11 960 80
BB 630 200L6       740 498            55 692    18,5 975 81
BB 710 200LB6       833 952            64 428    22 975 84
BB 710 250M6    1 141 363            64 428    37 980 85
BB 800 250M6    1 409 351            64 428    37 980 87
BB 800 280M6    1 641 595            64 428    55 985 88

 Házállások (a képet a villanymotorral szemben állva kell értelmezni):

 

 Gyári katalógus, méretrajzok:

marelli/BB_katalogus.pdf


Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.