Marelli BB centrifugál ventilátor

 Egyoldalt szívó centrifugál ventilátor egyoldalt szívó centrifugál ventillátor

 Marelli BB ventilátorEgyoldalt szívó centrifugál ventilátor

 BB ventilátor tiszta pormentes levegő szállítására alkalmas. Előrehajló lapátozású.

 A járókerék horganyzott kivitelű.

 A motor a ventilátor házon kívül van elhelyezve, F osztályú. A védettsége IP 55. 0-80°C-os levegő szállítására alkalmas a ventilátor, a motor környezeti hőmérséklete maximum 40°C.

 Ventilátor légszállítás adatok táblázatos formában

Statikus nyomás Pa a sorokban a típus neve mellett található /légszállítás m3/h-ban a felső sorban van feltüntetve. A kívánt légmennyiséget válassza ki a felső sorból, majd lefelé haladva a táblázatból válassza ki a hozzá tartozó nyomó teljesítményt. Így tudja kiválasztani az Ön számára megfelelő típust.

2 pólusú 2800-as fordulatú ventilátorok

Ventilátor   V m3/s, m3/h
típus Motor típus 0,3 0,34 0,38 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 0,75 0,85 0,95 1,05 1,2 1,35 1,5 1,7 1,9 2,15
    1080 1224 1368 1512 1728 1944 2160 2376 2700 3060 3420 3780 4320 4860 5400 6120 6840 7740
    Pa
2 pólusú 2800-as fordulatú ventilátorok
BB 220 90S2 1441 1441 1460 1480 1509 1539 1558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 220 100LA2 1450 1450 1470 1490 1519 1548 1568 1597 1568 1539 1490 1470 1303 0 0 0 0 0
BB 250 100LA2 0 0 0 1784 1784 1793 1813 1862 1784 1852 1901 0 0 0 0 0 0 0
BB 250 112M2 0 0 0 1793 1793 1803 1823 1872 1813 1852 1911 1940 1911 1862 1774 1627 0 0
BB 280 132SA2 0 0 0 0 0 0 2127 2127 2029 2038 2087 2117 2215 2234 0 0 0 0
BB 280 132MB2 0 0 0 0 0 0 2136 2136 2038 2048 2097 2146 2225 2244 2254 2234 2146 1999

4 pólusú 1450-es fordulatú ventilátorok I.

Ventilátor Motor V m3/s, m3/h
típus típus 0,14 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,3 0,34 0,38 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 0,75 0,85 0,95 1,05 1,2 1,35 1,5 1,7 1,9 2,15 2,35
    504 648 720 792 864 936 1080 1224 1368 1512 1728 1944 2160 2376 2700 3060 3420 3780 4320 4860 5400 6120 6840 7740 8460
    Pa
4Pólusú 1450-es fordulatú ventilátorok
BB 220 63B4 304 304 304 314 323 333 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 220 71B4 314 314 314 323 333 343 353 363 363 353 333 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 250 71A4 0 0 392 392 392 392 402 412 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 250 80A4 0 0 402 402 402 402 412 421 431 441 451 461 451 431 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 280 80A4 0 0 0 0 0 0 500 500 500 510 529 539 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 280 90S4 0 0 0 0 0 0 519 519 519 529 549 559 578 588 559 549 529 490 0 0 0 0 0 0 0
BB 310 90S4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 657 666 676 686 666 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 310 100LA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 686 696 706 715 696 715 735 745 735 706 647 0 0 0 0
BB 350 100LA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872 872 813 823 853 862 902 911 0 0 0 0 0
BB 350 112M4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882 882 823 833 862 872 911 921 931 921 892 843 774

4 pólusú 1450-es fordulatú ventilátorok II.

Ventilátor Motor V m3/s, m3/h
típus típus 0,85 0,95 1,05 1,2 1,35 1,5 1,7 1,9 2,15 2,35 2,65 3 3,35 3,75 4,25 4,75 5,5 6 6,6 7,5 8,5 9,5 10,5
    3060 3420 3780 4320 4860 5400 6120 6840 7740 8460 9540 10800 12060 13500 15300 17100 19800 21600 23760 27000 30600 34200 37800
    Pa
4 pólusú 1450-es fordulatú ventilátorok
BB 400 112M4 1088 1088 1088 1088 1107 1147 1186 1196 1225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 400 132MA4 1098 1098 1098 1098 1117 1156 1196 1205 1235 1225 1196 1147 1058 921,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 450 132MB4 0 0 0 1372 1372 1372 1392 1421 1450 1480 1529 1548 1548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 450 160L4 0 0 0 1401 1401 1401 1421 1450 1480 1509 1558 1578 1578 1539 1470 1352 1147 0 0 0 0 0 0
BB 500 160L4 0 0 0 0 0 0 1754 1754 1754 1764 1813 1842 1911 1960 1989 1989 0 0 0 0 0 0 0
BB 500 180L4 0 0 0 0 0 0 1764 1764 1764 1764 1823 1852 1921 1970 1999 1999 1921 1833 1744 1470 0 0 0
BB 560 180L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2215 2215 2215 2264 2293 2342 2430 2479 2509 0 0 0 0 0
BB 560 225S4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2225 2225 2225 2274 2303 2352 2440 2489 2519 2509 2440 2303 2117 1921

6 pólusú 970-es fordulatú ventilátorok I.

Ventilátor Motor V m3/s, m3/h
típus típus 0,3 0,34 0,38 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 0,75 0,85 0,95 1,05 1,2 1,35 1,5 1,7 1,9 2,15 2,35 2,65 3 3,35 3,75 4,25 4,75
    1080 1224 1368 1512 1728 1944 2160 2376 2700 3060 3420 3780 4320 4860 5400 6120 6840 7740 8460 9540 10800 12060 13500 15300 17100
    Pa
6 pólusú 970-es fordulatú ventilátorok
BB 310 80A6 294 294 304 304 314 323 333 333 0