Egyoldalt szívó cradiál ventilátorok egyoldalt szívó radiál ventillátorok
Hátrahajló lapátozású.

A járókerék festett kivitelű.
A motor a ventilátor házon kívül van elhelyezve, F osztályú. A védettsége IP 55. 80°C-os levegő szállítására alkalmas, opcinálisan 250°C-ig hőálló ventilátor kivitelben is rendelhető. A motor környezeti hőmérséklete maximum 40°C.
Ventilátor légszállítás adatok táblázatos formában
Statikus nyomás Pa a sorokban a típus neve mellett található / légszállítás m3/h-ban a felső sorban van feltüntetve. A kívánt légmennyiséget válassza ki a felső sorból, majd lefelé haladva a táblázatból válassza ki a hozzá tartozó nyomó teljesítményt. Így tudja kiválasztani az Ön számára megfelelő típust.
2 pólusú 2800-as fordulatú ventilátorok I.
| Ventilátor | V m3/s, m3/h | ||||||||||||||||||||||
| típus | Motor típus | 0,26 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,05 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3 |
| 936 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 2880 | 3240 | 3780 | 4320 | 4680 | 5400 | 6120 | 6840 | 7560 | 8280 | 9720 | 10800 | ||
| Pa | |||||||||||||||||||||||
| BC 250 | 71B2 | 833 | 833 | 813 | 784 | 755 | 686 | 657 | 608 | 549 | 490 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 280 | 80B2 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1019 | 1009 | 1000 | 980 | 951 | 902 | 813 | 725 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 310 | 90L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1245 | 1235 | 1225 | 1205 | 1176 | 1127 | 931 | 833 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 350 | 100LA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 1833 | 1784 | 1695 | 1646 | 1499 | 1343 | 1166 | 951 | 686 | 0 | 0 |
| BC 400/D | 112M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 2038 | 2019 | 1921 | 1833 | 1735 | 1539 | 0 | 0 |
| BC 400 | 132SA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234 | 2205 | 2156 | 2058 | 1960 | 1862 | 1695 | 1421 | 1176 |
2 pólusú 2800-as fordulatú ventilátorok II.
| Ventilátor | V m3/s, m3/h | ||||||||||||||
| típus | Motor típus | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 6120 | 6840 | 7560 | 8280 | 9720 | 10800 | 11880 | 13320 | 15480 | 16920 | 19080 | 21600 | 23400 | 27000 | ||
| Pa | |||||||||||||||
| BC 450/D | 132SB2 | 2705 | 2715 | 2675 | 2646 | 2568 | 2352 | 2097 | 1754 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 450 | 160MA2 | 2940 | 2920 | 2842 | 2793 | 2646 | 2450 | 2234 | 2009 | 1715 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 500/D | 160MB2 | 0 | 0 | 0 | 3342 | 3234 | 3136 | 3087 | 2940 | 2568 | 2303 | 1764 | 1617 | 0 | 0 |
| BC 500 | 160L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3577 | 3430 | 3332 | 3185 | 2891 | 2646 | 2303 | 1882 | 1274 |
4 pólusú 1450-es fordulatú ventilátorok I.
| Ventilátor | V m3/s, m3/h | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Motor | 0,26 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,05 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4,3 |
| típus | 936 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 2880 | 3240 | 3780 | 4320 | 4680 | 5400 | 6120 | 6840 | 7560 | 8280 | 9720 | 10800 | 11880 | 13320 | 15480 | |
| Pa | ||||||||||||||||||||||||||
| BC 310 | 63B4 | 294 | 284 | 274 | 255 | 235 | 216 | 196 | 176 | 157 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 350 | 71B4 | 0 | 0 | 0 | 441 | 431 | 421 | 412 | 402 | 382 | 363 | 323 | 274 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 400 | 80A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 529 | 519 | 510 | 490 | 470 | 412 | 363 | 314 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 450/D | 80B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 617 | 608 | 568 | 549 | 490 | 392 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 450 | 90S4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 666 | 657 | 617 | 588 | 539 | 461 | 412 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 500/D | 90L4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 745 | 735 | 706 | 676 | 559 | 431 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 500 | 100LA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 843 | 823 | 784 | 735 | 686 | 637 | 510 | 411 | 0 | 0 | 0 |
| BC 560/D | 100LB4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 951 | 941 | 862 | 764 | 627 | 333 | 0 |
| BC 560 | 112M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 1078 | 1058 | 1019 | 951 | 882 | 803,6 | 705 | 490 |
4 pólusú 1450-es fordulatú ventilátorok II.
| Ventilátor | Motor | V m3/s, m3/h | |||||||||||||||||||
| típus | típus | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 8280 | 9720 | 10800 | 11880 | 13320 | 15480 | 16920 | 19080 | 21600 | 23400 | 27000 | 30600 | 34200 | 37800 | 43200 | 46800 | 54000 | 61200 | 68400 | 75600 | ||
| Pa | |||||||||||||||||||||
| BC 630/D | 132S4 | 1225 | 1166 | 1127 | 1098 | 1009 | 803,6 | 509,6 | 352,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 630 | 132MA4 | 1372 | 1372 | 1362 | 1323 | 1254 | 1127 | 1058 | 902 | 755 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 710/D | 160M4 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 1646 | 1588 | 1568 | 1460 | 1323 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 710 | 160L4 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 1842 | 1764 | 1735 | 1646 | 1548 | 1401 | 1225 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 800/D | 180M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 2254 | 2234 | 2215 | 2058 | 1911 | 1744 | 1509 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 800 | 180L4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 2499 | 2391 | 2332 | 2176 | 2058 | 1862 | 1666 | 1323 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 900/D | 225S4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989 | 2979 | 2960 | 2675 | 2577 | 2254 | 2009 | 2117 | 0 | 0 | 0 |
| BC 900 | 225L4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 3234 | 3214 | 2920 | 2822 | 2548 | 2352 | 2058 | 1666 | 0 | 0 |
| BC 1000/D | 250M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283 | 3273 | 3254 | 2989 | 2960 | 2597 | 2156 | 1323 |
| BC 1000 | 280S4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3665 | 3528 | 3430 | 2989 | 2744 | 2156 | 3430 |
6 pólusú 970-es fordulatú ventilátorok I.
| Ventilátor | Motor | V m3/s, m3/h | |||||||||||||||||||
| típus | típus | 0,8 | 0,9 | 1,05 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 2880 | 3240 | 3780 | 4320 | 4680 | 5400 | 6120 | 6840 | 7560 | 8280 | 9720 | 10800 | 11880 | 13320 | 15480 | 16920 | 19080 | 21600 | 23400 | 27000 | ||
| Pa | |||||||||||||||||||||
| BC 500/D | 80B6 | 353 | 343 | 323 | 294 | 274 | 235 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 500 | 80B6 | 372 | 363 | 343 | 323 | 294 | 265 | 225 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 560/D | 90S6 | 0 | 0 | 431 | 421 | 392 | 402 | 372 | 353 | 274 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 560 | 90L6 | 0 | 0 | 470 | 461 | 461 | 441 | 421 | 392 | 353 | 323 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 630/D | 100LA6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 539 | 519 | 490 | 480 | 441 | 392 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 630 | 112M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 588 | 568 | 559 | 529 | 490 | 451 | 421 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 710/D | 132SA6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 647 | 598 | 627 | 568 | 519 | 431 | 323 | 0 | 0 | 0 |
| BC 710 | 132MA6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 745 | 735 | 706 | 637 | 588 | 510 | 441 | 265 | 0 | 0 |
| BC 800/D | 132MB6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 902 | 882 | 862 | 843 | 764 | 706 | 588 | 0 |
| BC 800 | 160M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 1000 | 980 | 951 | 902 | 853 | 784 | 715 | 314 |
6 pólusú 970-es fordulatú ventilátorok II.
| Ventilátor | Motor | V m3/s, m3/h | |||||||||||||||||||||
| típus | típus | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 |
| 15480 | 16920 | 19080 | 21600 | 23400 | 27000 | 30600 | 34200 | 37800 | 43200 | 46800 | 54000 | 61200 | 68400 | 75600 | 82800 | 97200 | 108000 | 122400 | 136800 | 154800 | 172800 | ||
| Pa | |||||||||||||||||||||||
| BC 900/D | 160L6 | 1205 | 1176 | 1156 | 1137 | 1117 | 1058 | 951 | 794 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 900 | 180L6 | 1323 | 1303 | 1274 | 1245 | 1205 | 1156 | 1049 | 931 | 813 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 1000/D | 200LA6 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 1372 | 1352 | 1333 | 1313 | 1196 | 1049 | 931 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 1000 | 200LB6 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1558 | 1539 | 1490 | 1421 | 1352 | 1245 | 1156 | 931 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 1120/D | 225M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 1646 | 1617 | 1519 | 1450 | 1323 | 1029 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 1120 | 250M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911 | 1891 | 1882 | 1813 | 1764 | 1646 | 1470 | 1323 | 1127 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 1250/D | 280M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 2274 | 2205 | 2078 | 1911 | 1744 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC 1250 | 315S6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568 | 2528 | 2450 | 2303 | 2156 | 2078 | 1862 | 1568 | 1274 | 0 | 0 | 0 |
| BC 1400/D | 315M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891 | 2842 | 2744 | 2695 | 2597 | 2401 | 1519 | 0 | 0 |
| BC 1400 | 315LA6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283 | 3234 | 3185 | 3009 | 2842 | 2548 | 2205 | 2038 | 1274 |
Műszaki adatok és árlista
| Ventilátor | Nettó | Nettó | kW | |||
| típus | Motor típus | alap ár Ft | felár Ft | motor | r.p.m. | dB |
| alpakivitel | Hőálló 250°C | |||||
| Direkthajtás | ||||||
| BC 250 | 71B2 | 198 920 | 46 069 | 0,55 | 2810 | 70 |
| BC 280 | 80B2 | 208 142 | 46 069 | 1,1 | 2820 | 71 |
| BC 310 | 90L2 | 219 753 | 46 069 | 2,2 | 2840 | 75 |
| BC 350 | 100LA2 | 245 705 | 46 069 | 3 | 2850 | 78 |
| BC 400/D | 112M2 | 278 223 | 46 069 | 4 | 2860 | 80 |
| BC 400 | 132SA2 | 298 829 | 46 069 | 5,5 | 2900 | 83 |
| BC 450/D | 132SB2 | 353 585 | 56 862 | 7,5 | 2900 | 84 |
| BC 450 | 160MA2 | 406 851 | 56 862 | 11 | 2910 | 84 |
| BC 500/D | 160MB2 | 477 195 | 56 862 | 15 | 2930 | 86 |
| BC 500 | 160L2 | 491 970 | 56 862 | 18,5 | 2940 | 90 |
| BC 310 | 63B4 | 203 035 | 56 862 | 0,18 | 1340 | 54 |
| BC 350 | 71B4 | 215 509 | 56 862 | 0,37 | 1350 | 58 |
| BC 400 | 80A4 | 245 823 | 56 862 | 0,55 | 1360 | 63 |
| BC 450/D | 80B4 | 292 932 | 56 862 | 0,75 | 1360 | 63 |
| BC 450 | 90S4 | 297 987 | 56 862 | 1,1 | 1380 | 66 |
| BC 500/D | 90L4 | 340 727 | 56 862 | 1,5 | 1380 | 67 |
| BC 500 | 100LA4 | 352 002 | 56 862 | 2,2 | 1410 | 70 |
| BC 560/D | 100LB4 | 381 931 | 56 862 | 3 | 1410 | 70 |
| BC 560 | 112M4 | 389 318 | 56 862 | 4 | 1420 | 73 |
| BC 630/D | 132S4 | 468 455 | 56 862 | 5,5 | 1430 | 74 |
| BC 630 | 132MA4 | 502 540 | 56 862 | 7,5 | 1430 | 77 |
| BC 710/D | 160M4 | 593 232 | 56 862 | 11 | 1465 | 77 |
| BC 710 | 160L4 | 610 469 | 56 862 | 15 | 1465 | 80 |
| BC 800/D | 180M4 | 770 885 | 68 972 | 18,5 | 1470 | 81 |
| BC 800 | 180L4 | 812 098 | 76 606 | 22 | 1470 | 84 |
| BC 900/D | 225S4 | 1 121 603 | 76 606 | 37 | 1480 | 84 |
| BC 900 | 225L4 | 1 195 345 | 76 606 | 45 | 1480 | 87 |
| BC 1000/D | 250M4 | 1 455 586 | 84 503 | 55 | 1480 | 88 |
| BC 1000 | 280S4 | 1 557 452 | 84 503 | 75 | 1485 | 92 |
| BC 500/D | 80B6 | 335 024 | 56 862 | 0,55 | 900 | 55 |
| BC 500 | 80B6 | 335 024 | 56 862 | 0,55 | 900 | 56 |
| BC 560/D | 90S6 | 364 046 | 56 862 | 0,75 | 910 | 57 |
| BC 560 | 90L6 | 366 898 | 56 862 | 1,1 | 910 | 60 |
| BC 630/D | 100LA6 | 436 963 | 56 862 | 1,5 | 920 | 63 |
| BC 630 | 112M6 | 448 756 | 56 862 | 2,2 | 940 | 67 |
| BC 710/D | 132SA6 | 536 208 | 56 862 | 3 | 950 | 68 |
| BC 710 | 132MA6 | 547 094 | 56 862 | 4 | 950 | 71 |
| BC 800/D | 132MB6 | 673 556 | 76 606 | 5,5 | 950 | 71 |
| BC 800 | 160M6 | 725 655 | 76 606 | 7,5 | 960 | 74 |
| BC 900/D | 160L6 | 904 782 | 76 606 | 11 | 960 | 74 |
| BC 900 | 180L6 | 961 677 | 76 606 | 15 | 970 | 77 |
| BC 1000/D | 200LA6 | 1 141 954 | 84 503 | 18,5 | 975 | 77 |
| BC 1000 | 200LB6 | 1 227 490 | 84 503 | 22 | 975 | 81 |
| BC 1120/D | 225M6 | 1 738 163 | 105 563 | 30 | 980 | 81 |
| BC 1120 | 250M6 | 1 898 996 | 105 563 | 37 | 980 | 84 |
| BC 1250/D | 280M6 | 2 588 768 | 105 563 | 55 | 985 | 84 |
| BC 1250 | 315S6 | 2 995 712 | 105 563 | 75 | 985 | 87 |
| BC 1400/D | 315M6 | 3 663 711 | 105 563 | 90 | 985 | 88 |
| BC 1400 | 315LA6 | 4 027 498 | 105 563 | 110 | 990 | 91 |
Házállások (a képet a villanymotorral szemben állva kell értelmezni):
Gyári katalógus, méretrajzok:
