Marelli MA közepes nyomású ventilátor

Marelli ventilátor logoEgyoldalt szívó radiális ventilátor egyoldalt szívó radiális ventillátor

Egyoldalt szívó centrifugál ventilátorMarelli MA ventilátor

Marelli MA ventilátor zsíros levegő és nem koptató hatású poros levegő szállítására egyaránt alkalmas.. Hátrahajló lapátozású.

A járókerék festett kivitelű.

A motor a ventilátor házon kívül van elhelyezve, F osztályú. A védettsége IP 55. 80°C-os levegő szállítására alkalmas, opcinálisan 250°C-ig hőálló ventilátor kivitelben is rendelhető. A motor környezeti hőmérséklete maximum 40°C.

 Ventilátor légszállítás adatok táblázatos formában

Statikus nyomás Pa a sorokban a típus neve mellett található / légszállítás m3/h-ban a felső sorban van feltüntetve. A kívánt légmennyiséget válassza ki a felső sorból, majd lefelé haladva a táblázatból válassza ki a hozzá tartozó nyomó teljesítményt. Így tudja kiválasztani az Ön számára megfelelő típust.

2 pólusú 2800-as fordulatú ventilátorok

Ventilátor   V m3/s, m3/h
típus Motor típus 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 0,3 0,33 0,37 0,42 0,47 0,53 0,6 0,67 0,75 0,85 0,95 1,05
    468 540 612 684 756 828 936 1080 1188 1332 1512 1692 1908 2160 2412 2700 3060 3420 3780
    Pa
MA  250/B 63 B/2 1000 990 980 960 921 853 804 735 637 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA  250/A 71 A/2 1000 990 980 960 921 853 804 735 637 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA  280/B 71 B/2 0 0 1029 1009 980 960 941 921 862 745 637 519 0 0 0 0 0 0 0
MA  280/A 80 A/2 0 0 1225 1176 1156 1137 1098 1029 980 882 784 686 0 0 0 0 0 0 0
MA  310/B 80 B/2 0 0 0 0 0 0 0 1421 1401 1372 1352 1274 1176 1078 980 833 666 0 0
MA  310/A 90 S/2 0 0 0 0 0 0 0 1617 1607 1597 1568 1519 1401 1303 1196 1029 882 0 0
MA  350/B 90 S/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1784 1764 1715 1617 1519 1372 1274 1029 862
MA  350/A 90 L/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2038 2019 1999 1960 1862 1715 1519 1323 1156

2 pólusú 2800-as fordulatú ventilátorok

Ventilátor   V m3/s, m3/h
típus Motor típus 0,6 0,67 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 3 3,3 3,7 4,2 4,7
    2160 2412 2700 3060 3420 3780 4140 4680 5400 6120 6840 7560 8280 9360 10800 11880 13320 15120 16920
    Pa
MA  400/B 100 L/2 2352 2303 2254 2107 1960 1764 1568 1372 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA  400/A 112 MA/2 2548 2499 2450 2352 2254 2058 1911 1666 1372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA  450/B 132 SA/2 0 0 0 2940 2891 2842 2695 2499 2254 2058 1715 1372 980 0 0 0 0 0 0
MA  450/A 132 SB/2 0 0 0 3381 3332 3303 3185 2940 2744 2499 2156 1813 1225 0 0 0 0 0 0
MA  500/B 160 MA/2 0 0 0 0 0 0 3773 3724 3675 3430 3185 2940 2646 2254 1764 1176 0 0 0
MA  500/A 160 MB/2 0 0 0 0 0 0 4312 4263 4214 4067 3724 3528 3185 2744 2303 1764 0 0 0
MA  560/B 160 L/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4753 4704 4606 4312 4018 3675 3332 2793 2205 1470
MA  560/A 180 M/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5439 5390 5292 5096 4704 4410 4018 3479 2891 2156

4 pólusú 1450-es fordulatú ventilátorok I.

Ventilátor   V m3/s, m3/h
típus Motor típus 0,53 0,6 0,67 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 3 3,3 3,7 4,2 4,7
    1908 2160 2412 2700 3060 3420 3780 4140 4680 5400 6120 6840 7560 8280 9360 10800 11880 13320 15120 16920
    Pa
MA  500/B 90 S/4 882 862 853 833 784 735 686 608 510 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA  500/A 90 L/4 1009 1000 980 951 931 862 804 735 637 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA  560/B 100 LA/4 0 0 0 1127 1107 1098 1058 1000 931 882 784 686 539 0 0 0 0 0 0 0
MA  560/A 100 LB/4 0 0 0 1274 1264 1254 1225 1176 1078 1029 931 833 686 0 0 0 0 0 0 0
MA  630/B 112 M/4 0 0 0 0 0 0 1372 1352 1333 1294 1274 1176 1078 980 931 666,4 490 0 0 0
MA  630/A 132 S/4 0 0 0 0 0 0 1597 1588 1578 1519 1470 1372 1274 1205 1029 833 686 0 0 0
MA  710/B 132 MA/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1862 1842 1813 1764 1715 1568 1548 1372 1029 931 735
MA  710/A 160 M/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2107 2097 2058 2009 1960 1862 1784 1568 1323 1176 882

4 pólusú 1450-es fordulatú ventilátorok II.

Ventilátor   V m3/s, m3/h
típus Motor típus 2,1 2,3 2,6 3 3,3 3,7 4,2 4,7 5,3 6 6,7 7,5 8,5 9,5 10,5 12 13 15 17 19
    7560 8280 9360 10800 11880 13320 15120 16920 19080 21600 24120 27000 30600 34200 37800 43200 46800 54000 61200 68400
    Pa
MA  800/B 160L/4 2450 2401 2352 2303 2254 2156 2058 1862 1666 1274 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA  800/A 180M/4 2744 2724 2695 2626 2528 2430 2107 2009 1764 1519 1274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA  900/B 200L/4 0 0 0 3283 3234 3185 3136 3087 3038 2891 2695 2499 2205 1764 0 0 0 0 0 0
MA  900/A 225S/4 0 0 0 3724 3675 3626 3577 3528 3430 3283 3087 2891 2548 2254 0 0 0 0 0 0
MA 1000/B 225M/4 0 0 0 0 0 0 4018 3969 3920 3871 3822 3724 3528 3332 3087 2744 2254 0 0 0
MA 1000/A 250M/4 0 0 0 0 0 0 4606 4557 4508 4459 4361 4263 4067 3822 3577 3283 2842 0 0 0
MA_1120/B 280S/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5047 4998 4949 4900 4851 4704 4459 4214 3871 3283 2842
MA 1120/A 280M/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5782 5733 5684 5586 5488 5341 5096 4802 4459 4018 3430

6 pólusú 970-es fordulatú ventilátorok I.

Ventilátor   V m3/s, m3/h
típus Motor típus 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 3 3,3 3,7 4,2 4,7 5,3 6 6,7 7,5 8,5
    4680 5400 6120 6840 7560 8280 9360 10800 11880 13320 15120 16920 19080 21600 24120 27000 30600
    Pa
MA  800/B 132 MA/6 1029 980 960 951 931 911 833 784 686 588 411,6 0 0 0 0 0 0
MA  800/A 132 MB/6 1156 1127 1117 1098 1078 1058 980 882 784 686 558,6 0 0 0 0 0 0
MA  900/B 160 M/6 0 0 0 1372 1343 1343 1323 1303 1274 1274 1176 1078 950,6 852,6 0 0 0
MA  900/A 160 L/6 0 0 0 1568 1539 1519 1490 1470 1421 1372 1323 1274 1176 1078 0 0 0
MA 1000/B 180 L/6 0 0 0 0 0 0 1764 1715 1705 1686 1666 1617 1568 1470 1372 1225 980
MA 1000/A 200 LA/6 0 0 0 0 0 0 1960 1940 1911 1862 1842 1813 1764 1686 1568 1470 1323

6 pólusú 970-es fordulatú ventilátorok II.

Ventilátor   V m3/s, m3/h
típus Motor típus 3,7 4,2 4,7 5,3 6 6,7 7,5 8,5 9,5 10,5 12 13 15 17 19 21 23
    13320 15120 16920 19080 21600 24120 27000 30600 34200 37800 43200 46800 54000 61200 68400 75600 82800
    Pa
MA 1120/B 200 LB/6 2156 2107 2058 2038 2009 1980 1960 1813 1617 1470 1274 0 0 0 0 0 0
MA 1120/A 225 M/6 2470 2450 2401 2372 2352 2332 2254 2156 2009 1813 1617 0 0 0 0 0 0
MA 1250/B 250 M/6 0 0 0 2793 2744 2695 2646 2646 2548 2401 2352 2303 2107 1862 1568 0 0
MA 1250/A 280 S/6 0 0 0 3185 3136 3087 3058 3009 2940 2920 2744 2646 2450 2156 1862 0 0
MA 1400/B 280 M/6 0 0 0 0 0 0 3430 3381 3332 3312 3283 3185 3038 2842 2646 2548 2450
MA 1400/A 315 S/6 0 0 0 0 0 0 4018 3969 3949 3920 3871 3822 3675 3577 3332 3087 2940

Műszaki adatok és árlista

Ventilátor    Nettó  Nettó kW    
típus Motor típus  alap ár Ft  felár Ft motor r.p.m. dB
     alpakivitel  Hőálló 250°C      
     Direkthajtás      
MA  250/B 63 B/2     125 246        43 436 0,37 2800 67
MA  250/A 71 A/2     127 190        43 436 0,37 2800 67
MA  280/B 71 B/2     131 265        43 436 0,55 2810 69
MA  280/A 80 A/2     136 578        43 436 0,75 2820 69
MA  310/B 80 B/2     150 490        43 436 1,1 2820 72
MA  310/A 90 S/2     155 285        43 436 1,5 2840 75
MA  350/B 90 S/2     179 241        43 436 1,5 2840 76
MA  350/A 90 L/2     181 055        43 436 2,2 2840 77
MA  400/B 100 L/2     214 233        43 436 3 2850 80
MA  400/A 112 MA/2     229 785        43 436 4 2860 81
MA  450/B 132 SA/2     284 614        53 703 5,5 2880 83
MA  450/A 132 SB/2     293 038        53 703 7,5 2900 86
MA  500/B 160 MA/2     371 312        53 703 11 2910 89
MA  500/A 160 MB/2     401 379        53 703 15 2930 90
MA  560/B 160 L/2     499 341        53 703 18,5 2940 92
MA  560/A 180 M/2     538 610        53 703 22 2950 93
MA  500/B 90 S/4     262 448        53 703 1,1 1380 73
MA  500/A 90 L/4     264 911        53 703 1,5 1380 74
MA  560/B 100 LA/4     359 373        53 703 2,2 1410 68
MA  560/A 100 LB/4     364 557        53 703 3 1410 70
MA  630/B 112 M/4     427 433        53 703 4 1410 73
MA  630/A 132 S/4     447 132        53 703 5,5 1420 76
MA  710/B 132 MA/4     559 665        53 703 7,5 1430 78
MA  710/A 160 M/4     584 808        53 703 11 1465 79
MA  800/B 160 L/4     652 325        72 394 15 1465 80
MA  800/A 180 M/4     696 649        72 394 18,5 1470 83
MA  900/B 200 L/4     958 153        72 394 30 1470 85
MA  900/A 225 S/4   1 035 783        72 394 37 1480 87
MA 1000/B 225 M/4   1 181 656        72 394 45 1480 88
MA 1000/A 250 M/4   1 315 274        72 394 55 1480 90
MA 1120/B 280 S/4   1 851 502        99 509 75 1485 93
MA 1120/A 280 M/4   1 975 788        99 509 90 1485 95
MA  800/B 132 MA/6     588 951        99 509 4 950 71
MA  800/A 132 MB/6     599 319        99 509 5,5 950 72
MA  900/B 160 M/6     809 631        99 509 7,5 960 73
MA  900/A 160 L/6     827 257        99 509 11 960 75
MA 1000/B 180 L/6     947 988        99 509 15 970 76
MA 1000/A 200 LA/6   1 001 642        99 509 18,5 975 78
MA 1120/B 200 LB/6   1 521 540        99 509 22 975 81
MA 1120/A 225 M/6   1 582 582        99 509 30 980 84
MA 1250/B 250 M/6   1 851 348        99 509 37 980 86
MA 1250/A 280 S/6   1 958 787        99 509 45 985 88
MA 1400/B 280 M/6   2 307 617        99 509 55 985 90
MA 1400/A 315 S/6   2 714 561        99 509 75 990 90

Házállások (a képet a villanymotorral szemben állva kell értelmezni):

Ventilátor házállások

Gyári katalógus, méretrajzok:

marelli/MA_katalogus.pdf

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.