Egyoldalt szívó radiális ventilátor egyoldalt szívó radiális ventillátor
Egyoldalt szívó radiális ventillátor
Marelli AB ventilátor, zsíros levegő és nem koptató hatású poros levegő szállítására egyaránt alkalmas.A járókerék festett kivitelű.
A motor a ventillátor házon kívül van elhelyezve, F osztályú. A védettsége IP 55. 80°C-os levegő szállítására alkalmas, opcinálisan 250°C-ig hőálló ventilátor kivitelben is rendelhető. A motor környezeti hőmérséklete maximum 40°C.
Ventillátor légszállítás adatok táblázatos formában
Statikus nyomás Pa a sorokban a típus neve mellett található /légszállítás m3/h-ban a felső sorban van feltüntetve. A kívánt légmennyiséget válassza ki a felső sorból, majd lefelé haladva a táblázatból válassza ki a hozzá tartozó nyomó teljesítményt. Így tudja kiválasztani az Ön számára megfelelő típust.
2 pólusú 2800-as fordulatú ventillátorok I.
| Ventilátor_típus | V m3/s, m3/h | ||||||||||||||||||||||
| Motor_típus | 0,26 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,05 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3 | |
| 936 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 2880 | 3240 | 3780 | 4320 | 4680 | 5400 | 6120 | 6840 | 7560 | 8280 | 9720 | 10800 | ||
| Pa | |||||||||||||||||||||||
| h AB 400 | 90 L/2 | 2793 | 2793 | 2744 | 2724 | 2646 | 2450 | 2254 | 2058 | 1862 | 1666 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 450 | 112 M/2 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 | 3626 | 3577 | 3479 | 3381 | 3234 | 2940 | 2744 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 500/B | 112 M/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3979 | 3920 | 3871 | 3773 | 3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 500/B | 132 SA/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3979 | 3920 | 3871 | 3773 | 3577 | 3430 | 3283 | 2940 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 500/A | 132 SA/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508 | 4508 | 4508 | 4410 | 4312 | 4165 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 500/A | 132 SB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508 | 4508 | 4508 | 4410 | 4312 | 4165 | 3822 | 3332 | 3136 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 560/B | 132 SB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5047 | 5047 | 5047 | 4949 | 4704 | 4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 560/B | 132 MB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5047 | 5047 | 5047 | 4949 | 4704 | 4508 | 4018 | 3479 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 560/A | 132 MB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5733 | 5733 | 5733 | 5635 | 5390 | 5194 | 4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 560/A | 160 MA/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5733 | 5733 | 5733 | 5635 | 5390 | 5194 | 4704 | 4165 | 3675 | 3675 | 3087 | 0 | 0 |
| h AB 630/B | 160 MB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6615 | 6615 | 6566 | 8330 | 6027 | 5537 | 5194 | 4704 | 3920 | 0 |
| h AB 630/A | 160 MB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7399 | 7399 | 7350 | 7301 | 7056 | 6615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 630/A | 160 L/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7399 | 7399 | 7350 | 7301 | 7056 | 6615 | 6272 | 5684 | 4704 | 3920 |
2 pólusú 2800-as fordulatú ventillátorok II.
| Ventilátor_típus | Motor_típus | V m3/s, m3/h | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | ||
| 5400 | 6120 | 6840 | 7560 | 8280 | 9720 | 10800 | 11880 | 13320 | 15480 | 16920 | 19080 | 21600 | 23400 | 27000 | 30600 | 34200 | 37800 | 43200 | ||
| Pa | ||||||||||||||||||||
| h AB 710/B | 180 M/2 | 8526 | 8477 | 8379 | 8085 | 7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 710/B | 200 LA/2 | 8526 | 8477 | 8379 | 8085 | 7742 | 7252 | 6762 | 5880 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 710/A | 200 LA/2 | 9604 | 9555 | 9506 | 9408 | 9212 | 8918 | 7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 710/A | 200 LB/2 | 9604 | 9555 | 9506 | 9408 | 9212 | 8918 | 7938 | 7350 | 6174 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 800/B | 225 M/2 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 10682 | 10388 | 10192 | 9800 | 9408 | 8820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 800/B | 250 M/2 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 10682 | 10388 | 10192 | 9800 | 9408 | 8820 | 7840 | 6664 | 5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 800/A | 250 M/2 | 0 | 0 | 0 | 12250 | 12201 | 12152 | 11956 | 11760 | 11270 | 10290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 800/A | 280 S/2 | 0 | 0 | 0 | 12250 | 12201 | 12152 | 11956 | 11760 | 11270 | 10290 | 9310 | 8330 | 6860 | 5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 900/B | 280 S/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13720 | 13720 | 13524 | 13328 | 12936 | 12054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 900/B | 280 M/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13720 | 13720 | 13524 | 13328 | 12936 | 12054 | 11564 | 9996 | 8624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 900/A | 280 M/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15680 | 15680 | 15484 | 15435 | 15092 | 14504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 900/A | 315 S/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15680 | 15680 | 15484 | 15435 | 15092 | 14504 | 13524 | 11956 | 10584 | 8820 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 1000/B | 315 MA/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17150 | 17052 | 16954 | 16170 | 15680 | 14700 | 13720 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 1000/B | 315 MB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17150 | 17052 | 16954 | 16170 | 15680 | 14700 | 13720 | 14700 | 10290 | 0 |
| h AB 1000/A | 315 MB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19404 | 19355 | 19306 | 19110 | 18620 | 17640 | 16170 | 0 | 0 | 0 |
| h AB 1000/A | 315 MC/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19404 | 19355 | 19306 | 19110 | 18620 | 17640 | 16170 | 14700 | 13230 | 11270 |
Műszaki adatok és árlista
| Ventilátor_típus | Motor_típus | Nettó | Nettó | kW | ||
| alap ár Ft | felár Ft | motor | r.p.m. | dB | ||
| alpakivitel | Hőálló 250°C | |||||
| Direkthajtás | ||||||
| h AB 400 | 90 L/2 | 300 044 | 41 857 | 2,2 | 2840 | 77 |
| h AB 450 | 112 M/2 | 335 348 | 45 279 | 4 | 2860 | 80 |
| h AB 500/B | 112 M/2 | 366 148 | 45 279 | 4 | 2860 | 80 |
| h AB 500/B | 132 SA/2 | 386 755 | 45 279 | 5,5 | 2900 | 82 |
| h AB 500/A | 132 SA/2 | 386 755 | 45 279 | 5,5 | 2900 | 86 |
| h AB 500/A | 132 SB/2 | 395 179 | 45 279 | 7,5 | 2900 | 87 |
| h AB 560/B | 132 SB/2 | 427 295 | 57 125 | 7,5 | 2900 | 88 |
| h AB 560/B | 132 MB/2 | 471 230 | 57 125 | 9 | 2910 | 88 |
| h AB 560/A | 132 MB/2 | 471 230 | 57 125 | 9 | 2910 | 88 |
| h AB 560/A | 160 MA/2 | 480 561 | 57 125 | 11 | 2910 | 88 |
| h AB 630/B | 160 MB/2 | 586 971 | 57 125 | 15 | 2930 | 89 |
| h AB 630/A | 160 MB/2 | 586 971 | 57 125 | 15 | 2930 | 90 |
| h AB 630/A | 160 L/2 | 601 745 | 57 125 | 18,5 | 2940 | 90 |
| h AB 710/B | 180 M/2 | 742 892 | 57 125 | 22 | 2950 | 92 |
| h AB 710/B | 200 LA/2 | 803 026 | 57 125 | 30 | 2950 | 93 |
| h AB 710/A | 200 LA/2 | 803 026 | 57 125 | 30 | 2950 | 93 |
| h AB 710/A | 200 LB/2 | 854 218 | 57 125 | 37 | 2960 | 94 |
| h AB 800/B | 225 M/2 | 1 147 401 | 76 606 | 45 | 2960 | 94 |
| h AB 800/B | 250 M/2 | 1 250 045 | 76 606 | 55 | 2970 | 95 |
| h AB 800/A | 250 M/2 | 1 250 045 | 76 606 | 55 | 2970 | 95 |
| h AB 800/A | 280 S/2 | 1 428 115 | 76 606 | 75 | 2970 | 96 |
| h AB 900/B | 280 S/2 | 1 743 752 | 93 454 | 75 | 2970 | 96 |
| h AB 900/B | 280 M/2 | 1 790 926 | 93 454 | 90 | 2970 | 98 |
| h AB 900/A | 280 M/2 | 1 790 926 | 93 454 | 90 | 2970 | 98 |
| h AB 900/A | 315 S/2 | 2 268 502 | 93 454 | 110 | 2975 | 98 |
| h AB 1000/B | 315 MA/2 | 2 542 849 | 116 357 | 132 | 2980 | 98 |
| h AB 1000/B | 315 MB/2 | 2 734 398 | 116 357 | 160 | 2980 | 100 |
| h AB 1000/A | 315 MB/2 | 2 734 398 | 116 357 | 160 | 2980 | 100 |
| h AB 1000/A | 315 MC/2 | 3 235 172 | 116 357 | 200 | 2980 | 100 |
Házállások (a képet a villanymotorral szemben állva kell értelmezni):

Gyári katalógus, méretrajzok: