Egyoldalt szívó radiális ventilátor egyoldalt szívó radiális ventillátor

Marelli MD ventilátor, zsíros levegő és nem koptató hatású poros levegő szállítására egyaránt alkalmas.
A járókerék festett kivitelű. Hátrahajló lapátozású.
A motor a ventilátor házon kívül van elhelyezve, F osztályú. A védettsége IP 55. 80°C-os levegő szállítására alkalmas, opcinálisan 250°C-ig hőálló ventilátor kivitelben is rendelhető. A motor környezeti hőmérséklete maximum 40°C.
Ventilátor légszállítás adatok táblázatos formában
Statikus nyomás Pa a sorokban a típus neve mellett található / légszállítás m3/h-ban a felső sorban van feltüntetve. A kívánt légmennyiséget válassza ki a felső sorból, majd lefelé haladva a táblázatból válassza ki a hozzá tartozó nyomó teljesítményt. Így tudja kiválasztani az Ön számára megfelelő típust.
2 pólusú 2800-as fordulatú ventilátorok I.
| Ventilátor_típus | Motor_típus | V m3/s, m3/h | |||||||||||||||||||||||
| 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,6 | 0,68 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | ||
| 432 | 504 | 576 | 648 | 720 | 792 | 900 | 1080 | 1152 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 | 2160 | 2448 | 2700 | 3060 | 3420 | 3780 | 4140 | 4680 | 5400 | 6120 | 6840 | ||
| Pa | |||||||||||||||||||||||||
| h MD 400/B | 90 L/2 | 2205 | 2205 | 2185 | 2156 | 2058 | 1960 | 1862 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 400/A | 100 LA/2 | 2646 | 2646 | 2597 | 2548 | 2499 | 2450 | 2303 | 2156 | 2009 | 1862 | 1372 | 1127 | 2352 | 1862 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 450/B | 112 M/2 | 0 | 0 | 0 | 2989 | 2989 | 2940 | 2891 | 2842 | 2744 | 2695 | 2548 | 0 | 3234 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 450/A | 132 SA/2 | 0 | 0 | 0 | 3430 | 3430 | 3381 | 3332 | 3283 | 3185 | 3038 | 2842 | 2646 | 3773 | 3577 | 3283 | 2940 | 2548 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 500/B | 132 SB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724 | 3724 | 3675 | 3626 | 3577 | 3479 | 4655 | 4557 | 4410 | 4116 | 3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 500/A | 160 MA/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 4263 | 4214 | 4116 | 3969 | 5341 | 5243 | 4998 | 4900 | 4655 | 4165 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 560/B | 160 MA/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4802 | 4753 | 4704 | 6223 | 6174 | 6125 | 6027 | 5929 | 5733 | 5390 | 4949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 560/A | 160 MB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5488 | 5439 | 5390 | 7105 | 7056 | 7007 | 6909 | 6811 | 6566 | 6272 | 5880 | 5390 | 4802 | 3920 | 2940 |
2 pólusú 2800-as fordulatú ventilátorok II.
| Ventilátor_típus | Motor_típus | V m3/s, m3/h | |||||||||||||||||
| 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,75 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | ||
| 2700 | 3060 | 3420 | 3780 | 4140 | 4680 | 5400 | 6120 | 6840 | 7560 | 8280 | 9360 | 10800 | 12600 | 13500 | 15480 | 17280 | 19440 | ||
| Pa | |||||||||||||||||||
| h MD 630/B | 180 MB/2 | 7840 | 7742 | 7693 | 7497 | 7350 | 7252 | 6860 | 6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 630/A | 200 LA/2 | 8869 | 8849 | 8820 | 8624 | 8428 | 8330 | 7987 | 7448 | 6860 | 6125 | 5390 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 710/B | 200 LB/2 | 0 | 0 | 0 | 10290 | 10192 | 10045 | 9996 | 9800 | 9506 | 9016 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 710/A | 225 M/2 | 0 | 0 | 0 | 11760 | 11564 | 11515 | 11368 | 11172 | 10780 | 10290 | 9800 | 9310 | 7840 | 6370 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 800/B | 280 S/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12936 | 12838 | 12740 | 12544 | 12250 | 11956 | 11564 | 10290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 800/A | 280 M/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14602 | 14504 | 14210 | 13916 | 13720 | 13230 | 12250 | 11564 | 10535 | 9310 | 6076 |
4 pólusú 1480-as fordulatú ventilátorok I.
| Ventilátor_típus | Motor_típus | V m3/s, m3/h | |||||||||||||||||||||||
| 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,6 | 0,68 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | ||
| 648 | 720 | 792 | 900 | 1080 | 1152 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 | 2160 | 2448 | 2700 | 3060 | 3420 | 3780 | 4140 | 4680 | 5400 | 6120 | 6840 | 7560 | 8280 | 9360 | ||
| Pa | |||||||||||||||||||||||||
| h MD 560/B | 90 L/4 | 1176 | 1176 | 1156 | 1127 | 1117 | 1097,6 | 1029 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 560/A | 100 LA/4 | 1323 | 1323 | 1293 | 1274 | 1254 | 1225 | 1176 | 1127 | 1029 | 980 | 735 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 630/B | 100 LB/4 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1568 | 1548 | 1519 | 1470 | 1421 | 1372 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 630/A | 112 M/4 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 1764 | 1744 | 1715 | 1666 | 1617 | 1568 | 1470 | 1372 | 1176 | 1029 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 710/B | 112 M/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911 | 1901 | 1862 | 1813 | 1764 | 1715 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 710/A | 132 S/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 2136 | 2107 | 2077 | 2058 | 1960 | 1862 | 1764 | 1666 | 1470 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 800/B | 132 MA/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352 | 2352 | 2303 | 2205 | 2156 | 2107 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 800/A | 160 M/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 2744 | 2744 | 2695 | 2646 | 2548 | 2450 | 2352 | 2156 | 1960 | 1568 | 1176 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 900/B | 160 L/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136 | 3116 | 3087 | 3038 | 2940 | 2842 | 2646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 900/A | 180 L/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626 | 3577 | 3528 | 3430 | 3332 | 3234 | 3087 | 2842 | 2548 | 2156 | 1568 |
4 pólusú 1480-as fordulatú ventilátorok II.
| Ventilátor_típus | Motor_típus | V m3/s, m3/h | ||||||||||||||||||||
| 1,05 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,75 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 3780 | 4140 | 4680 | 5400 | 6120 | 6840 | 7560 | 8280 | 9360 | 10800 | 12600 | 13500 | 15480 | 17280 | 19440 | 21600 | 23400 | 25200 | 28800 | 32400 | 36000 | ||
| Pa | ||||||||||||||||||||||
| h MD 1000/B | 200 L/4 | 3822 | 3822 | 3724 | 3675 | 3626 | 3528 | 3430 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1000/A | 225 S/4 | 4459 | 4430 | 4410 | 4312 | 4214 | 4165 | 3920 | 3724 | 3430 | 2940 | 2450 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1120/B | 225 M/4 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4802 | 4753 | 4655 | 4606 | 4508 | 3920 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1120/A | 250M/4 | 0 | 0 | 0 | 5635 | 5586 | 5537 | 5439 | 5390 | 5292 | 4900 | 4655 | 4410 | 3724 | 3185 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1250/B | 280 S/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6174 | 6174 | 6076 | 6076 | 5978 | 5782 | 5488 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1250/A | 315 S/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7154 | 7105 | 7056 | 6958 | 6664 | 6468 | 6272 | 5978 | 5488 | 4704 | 3724 | 2646 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1400/B | 315 MA/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840 | 7791 | 7742 | 7644 | 7448 | 7154 | 6664 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1400/A | 315 MC/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9016 | 9016 | 8918 | 8820 | 8624 | 8330 | 7938 | 7448 | 6958 | 6174 | 4900 | 3724 |
6 pólusú 970-es fordulatú ventilátorok.
| Ventilátor_típus | Motor_típus | V m3/s, m3/h | |||||||||||||||||||||||
| 0,48 | 0,54 | 0,6 | 0,68 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,75 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 6 | 6,5 | ||
| 1728 | 1944 | 2160 | 2448 | 2700 | 3060 | 3420 | 3780 | 4140 | 4680 | 5400 | 6120 | 6840 | 7560 | 8280 | 9360 | 10800 | 12600 | 13500 | 15480 | 17280 | 19440 | 21600 | 23400 | ||
| Pa | |||||||||||||||||||||||||
| h MD 900/B | 132 MA/6 | 1274 | 1274 | 1254 | 1245 | 1225 | 1176 | 1127 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 900/A | 132 MB/6 | 1470 | 1470 | 1421 | 1401 | 1372 | 1352 | 1323 | 1225 | 1127 | 980 | 784 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1000/B | 160 M/6 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 1597 | 1568 | 1548 | 1519 | 1509 | 1421 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1000/A | 160 L/6 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 1842 | 1842 | 1813 | 1764 | 1666 | 1617 | 1568 | 1421 | 1274 | 980 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1120/B | 180 L/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107 | 2087 | 2058 | 2038 | 2009 | 1960 | 1813 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1120/A | 200 LA/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 2401 | 2352 | 2303 | 2254 | 2205 | 2156 | 2009 | 1862 | 1666 | 1470 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1250/B | 200 LB/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646 | 2597 | 2548 | 2528 | 2499 | 2401 | 2303 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1250/A | 225 M/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136 | 3087 | 3038 | 2989 | 2891 | 2793 | 2695 | 2597 | 2401 | 2254 | 1813 | 1176 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1400/B | 250 M/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381 | 3332 | 3283 | 3234 | 3185 | 3087 | 2940 | 2744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h MD 1400/A | 280 M/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920 | 3871 | 3822 | 3773 | 3724 | 3626 | 3430 | 3332 | 3136 | 2744 | 2352 | 1617 |
Műszaki adatok és árlista
| Ventilátor_típus | Motor_típus | Nettó_alap_ár Ft | Nettó_felár_Ft | kW | motorr.p.m | dB |
| alpakivitel | Hőálló 250°C | |
||||
| Direkthajtás | ||||||
| h MD 400/B | 90 L/2 | 251 870 | 56 599 | 2,2 | 2840 | 75 |
| h MD 400/A | 100 LA/2 | 267 292 | 56 599 | 3 | 2850 | 76 |
| h MD 450/B | 112 M/2 | 315 868 | 56 599 | 4 | 2860 | 78 |
| h MD 450/A | 132 SA/2 | 336 474 | 56 599 | 5,5 | 2900 | 84 |
| h MD 500/B | 132 SB/2 | 383 859 | 56 599 | 7,5 | 2900 | 85 |
| h MD 500/A | 160 MA/2 | 437 125 | 56 599 | 11 | 2910 | 87 |
| h MD 560/B | 160 MA/2 | 538 213 | 56 599 | 11 | 2910 | 88 |
| h MD 560/A | 160 MB/2 | 568 280 | 56 599 | 15 | 2930 | 88 |
| h MD 630/B | 180 MB/2 | 611 453 | 56 599 | 22 | 2950 | 88 |
| h MD 630/A | 200 LA/2 | 725 630 | 56 599 | 30 | 2950 | 90 |
| h MD 710/B | 200 LB/2 | 870 013 | 56 599 | 37 | 2960 | 91 |
| h MD 710/A | 225 M/2 | 976 026 | 56 599 | 45 | 2960 | 92 |
| h MD 800/B | 280 S/2 | 1 341 506 | 76 606 | 75 | 2970 | 93 |
| h MD 800/A | 280 M/2 | 1 388 680 | 76 606 | 90 | 2970 | 94 |
| h MD 900/B | 315 MA/2 | 2 115 594 | 76 606 | 132 | 2980 | 96 |
| h MD 900/A | 315 MB/2 | 2 307 143 | 76 606 | 160 | 2980 | 98 |
| h MD 560/B | 90 L/4 | 431 811 | 56 599 | 1,5 | 1380 | 68 |
| h MD 560/A | 100 LA/4 | 443 086 | 56 599 | 2,2 | 1410 | 69 |
| h MD 630/B | 100 LB/4 | 491 443 | 56 599 | 3 | 1410 | 70 |
| h MD 630/A | 112 M/4 | 498 830 | 56 599 | 4 | 1420 | 71 |
| h MD 710/B | 112 M/4 | 592 021 | 56 599 | 4 | 1420 | 72 |
| h MD 710/A | 132 S/4 | 615 349 | 56 599 | 5,5 | 1430 | 73 |
| h MD 800/B | 132 MA/4 | 734 200 | 76 606 | 7,5 | 1430 | 75 |
| h MD 800/A | 160 M/4 | 759 343 | 76 606 | 11 | 1465 | 78 |
| h MD 900/B | 160 L/4 | 952 694 | 76 606 | 15 | 1465 | 80 |
| h MD 900/A | 180 L/4 | 1 038 230 | 76 606 | 22 | 1470 | 82 |
| h MD 1000/B | 200 L/4 | 1 171 912 | 76 606 | 30 | 1470 | 84 |
| h MD 1000/A | 225 S/4 | 1 249 542 | 76 606 | 37 | 1480 | 86 |
| h MD 1120/B | 225 M/4 | 1 561 789 | 76 606 | 45 | 1480 | 87 |
| h MD 1120/A | 250M/4 | 1 695 407 | 76 606 | 55 | 1480 | 89 |
| h MD 1250/B | 280 S/4 | 2 405 907 | 76 606 | 75 | 1485 | 90 |
| h MD 1250/A | 315 S/4 | 2 911 476 | 76 606 | 110 | 1485 | 92 |
| h MD 1400/B | 315 MA/4 | 3 025 447 | 105 563 | 132 | 1485 | 94 |
| h MD 1400/A | 315 MC/4 | 3 649 601 | 105 563 | 200 | 1485 | 95 |
| h MD 900/B | 132 MA/6 | 889 319 | 76 606 | 4 | 950 | 68 |
| h MD 900/A | 132 MB/6 | 899 687 | 76 606 | 5,5 | 950 | 69 |
| h MD 1000/B | 160 M/6 | 1 023 390 | 76 606 | 7,5 | 960 | 70 |
| h MD 1000/A | 160 L/6 | 1 032 722 | 76 606 | 11 | 960 | 71 |
| h MD 1120/B | 180 L/6 | 1 328 121 | 76 606 | 15 | 970 | 74 |
| h MD 1120/A | 200 LA/6 | 1 381 775 | 76 606 | 18,5 | 975 | 75 |
| h MD 1250/B | 200 LB/6 | 2 075 945 | 76 606 | 22 | 975 | 76 |
| h MD 1250/A | 225 M/6 | 2 136 987 | 76 606 | 30 | 980 | 77 |
| h MD 1400/B | 250 M/6 | 2 334 938 | 105 563 | 37 | 980 | 80 |
| h MD 1400/A | 280 M/6 | 2 567 182 | 105 563 | 55 | 985 | 81 |
Házállások (a képet a villanymotorral szemben állva kell értelmezni):

Gyári katalógus, méretrajzok: