Marelli AE magas nyomású ventilátor

Marelli ventilátor logoEgyoldalt szívó radiális ventilátor egyoldalt szívó radiális ventillátor

Marelli AE magas nyomású ventilátorEgyoldalt szívó radiális ventillátorMarelli AE magas nyomású ventilátor
Marelli AE ventilátor, zsíros levegő és nem koptató hatású poros levegő szállítására egyaránt alkalmas.
A járókerék festett kivitelű.
A motor a ventillátor házon kívül van elhelyezve, F osztályú. A védettsége IP 55. 80°C-os levegő szállítására alkalmas, opcinálisan 250°C-ig hőálló ventilátor kivitelben is rendelhető. A motor környezeti hőmérséklete maximum 40°C.
 
 
 

 Ventillátor légszállítás adatok táblázatos formában
Statikus nyomás Pa a sorokban a típus neve mellett található / légszállítás m3/h-ban a felső sorban van feltüntetve. A kívánt légmennyiséget válassza ki a felső sorból, majd lefelé haladva a táblázatból válassza ki a hozzá tartozó nyomó teljesítményt. Így tudja kiválasztani az Ön számára megfelelő típust.

2 pólusú 2800-as fordulatú ventillátorok.

Ventilátor Motor V m3/s, m3/h
típus  típus 0,033 0,05 0,067 0,083 0,092 0,1 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,2 0,23 0,27 0,3 0,33 0,37 0,42
    119 180 241,2 298,8 331,2 360 432 468 540 612 648 720 828 972 1080 1188 1332 1512
    Pa
h AE 400/B 71 A/2 2352 2352 2352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h AE 400/B 71 B/2 0 0 0 2254 2254 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h AE 400/A 71 B/2 3136 3136 3136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h AE 400/A 80 A/2 0 0 0 3136 3087 3038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h AE 500/B 80 A/2 3822 4018 4018 4018 4018 4018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h AE 500/B 80 B/2 0 0 0 0 0 0 4018 3920 3871 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h AE 500/A 80 B/2 4655 4851 4900 4900 4900 4900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h AE 500/A 90 S/2 0 0 0 0 0 0 4851 4802 4753 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h AE 630/B 90 S/2 5782 6027 6174 6272 6321 6370 6370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h AE 630/B 90 L/2 0 0 0 0 0 0 0 6223 6125 5978 5194 5635 5292 0 0 0 0 0
h AE 630/A 90 L/2 7350 7644 7840 8036 8036 8134 8183 8134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h AE 630/A 100 L/2 0 0 0 0 0 0 0 0 8134 8036 7840 7742 7350 6958 0 0 0 0
h AE 710/B 100 L/2 8281 8624 8820 9016 9016 9114 9212 9310 9310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h AE 710/B 112 M/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9212 9114 9016 8722 8330 7840 0 0 0
h AE 710/A 112 M/2 9506 9800 10094 10290 10388 10486 10584 10584 10682 10682 0 0 0 0 0 0 0 0
h AE 710/A 132 SA/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10584 10486 10094 9800 9212 8820 0 0
h AE 800/A 132 SA/2 11368 11760 12054 12348 12397 12544 12642 12740 12887 12985 12985 0 0 0 0 0 0 0
h AE 800/A 132 SB/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12936 12838 12544 0 0 0 0
h AE 800/A 132 M/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12152 11760 11172 0
h AE 900/A 132 M/2 0 0 0 0 0 0 14112 14210 14406 14504 14504 14504 14406 14308 0 0 0 0
h AE 900/A 160 MA/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14308 13916 13720 13230

Műszaki adatok és árlista

Ventilátor    Nettó   Nettó  kW    
típus Motor típus  alap ár Ft   felár Ft  motor r.p.m. dB
     alpakivitel   Hőálló 250°C       
     Direkthajtás       
h AE 400/B 71 A/2     220 118           46 069    0,37 2800 69
h AE 400/B 71 B/2     220 506           46 069    0,55 2810 69
h AE 400/A 71 B/2     220 506           46 069    0,55 2810 71
h AE 400/A 80 A/2     225 820           46 069    0,75 2820 72
h AE 500/B 80 A/2     250 039           56 862    0,75 2820 72
h AE 500/B 80 B/2     252 631           56 862    1,1 2820 74
h AE 500/A 80 B/2     252 631           56 862    1,1 2820 74
h AE 500/A 90 S/2     257 426           56 862    1,5 2840 76
h AE 630/B 90 S/2     282 172           56 862    1,5 2840 75
h AE 630/B 90 L/2     283 986           56 862    2,2 2840 77
h AE 630/A 90 L/2     283 986           56 862    2,2 2840 78
h AE 630/A 100 L/2     299 408           56 862    3 2850 80
h AE 710/B 100 L/2     331 788           56 862    3 2850 80
h AE 710/B 112 M/2     339 823           56 862    4 2860 81
h AE 710/A 112 M/2     339 823           56 862    4 2860 83
h AE 710/A 132 SA/2     360 430           56 862    5,5 2900 85
h AE 800/A 132 SA/2     411 237           76 606    5,5 2900 84
h AE 800/A 132 SB/2     419 661           76 606    7,5 2900 85
h AE 800/A 132 M/2     452 191           76 606    9 2910 86
h AE 900/A 132 M/2     521 162           76 606    9 2910 86
h AE 900/A 160 MA/2     541 898           76 606    11 2910 87

Házállások (a képet a villanymotorral szemben állva kell értelmezni):
Gyári katalógus, méretrajzok:

marelli/AE_katalogus.pdf

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.