BBK típuscsalád
Szakaszos üzemre alkalmas ventillátorok és tartozékok.
Fürdőszoba, WC, kamra, szellőztetésére. (konyhába nem alkalmas, csak oldalfalba szerelhető siklócsapágyas típusok!)
WC-hez 100mm-es, míg fürdőszobába fürdőkádas kialakítás esetén a 125-ös, zuhanyfülkénél a 150-es méret javasolt.
| Kód: | Típus: | Nettó ár | Bruttó ár |
|
100mm-es csőcsatlakozású szellőzők. 85m3/óra. (BBK-…) |
|||
| 300. | BBK-100-85. /XF 100S/ (85m3/óra) | 5 000 | 6 250 |
| 301. | BBK-100-85I. /XF 100T/ időkésleltetős vent. (85m3/óra) | 7 188 | 8 984 |
| 302. | BBK-100-85IM. /XF 100PIR/ késleltetős, mozgásérzékelős vent. (85m3/óra) | 15 625 | 19 531 |
| 303. | BBK-100-85P. /XF 100MH/ páraszabályzós vent. (85m3/óra) | 9 750 | 12 188 |
| 308. | BBK-100-85A. Automata zsalus vent. (85m3/óra) | 6 500 | 8 125 |
| 309. | BBK-100-85AI. Automata zsalus, időkésleltetős vent. (85m3/óra) | 8 950 | 11 188 |
|
120mm-es csőcsatlakozású szellőzők. 130m3/óra. |
- | - | |
| 320. | BBK-120-130. /XF 120S/ 130m3/óra. | 5 250 | 6 563 |
| 321. | BBK-120-130I. /XF 120T/ időkésleltetős vent. 130m3/óra. | 7 500 | 9 375 |
| 322. | BBK-120-130IM. /XF 120PIR/ késleltetős, mozgásérzékelős vent. 130m3/óra. | 16 750 | 20 938 |
| 324. | BBK-120-130A. Automata belsőzsalus vent. 130m3/óra. | 7 375 | 9 219 |
| 325. | BBK-120-130AI. Automata belsőzsalus, időkésleltetős vent. 130m3/óra. | 9 825 | 12 281 |
|
150mm-es csőcsatlakozású szellőzők. 230m3/óra. |
- | - | |
| 340. | BBK-150-230. /XF 150S/ 230m3/óra. | 10 750 | 13 438 |
| 341. | BBK-150-230I. /XF 150T/ időkésleltetős vent. 230m3/óra. | 13 000 | 16 250 |
| 342. | BBK-150-230IM. /XF 150PIR/ késleltetős, mozgásérzékelős vent. 230m3/óra. | 17 500 | 21 875 |
| 343. | BBK-150-230AI. Automata belsőzsalus, időkésleltetős vent. 230m3/óra. | 15 500 | 19 375 |
| 344. | BBK-150-230A. /XF 150A/ automata belsőzsalus vent. 230m3/óra. | 12 875 | 16 094 |
Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.