
VK típusú állandó üzemre is alkalmas golyóscsapágyas nagy teherbírású axiális ventillátorok.

A VK ventillátorok a szabvány magyar 110, 125, 150 mm-es PVC csővégekre illeszthetők.
Beépítési módok: oldalfal, mennyezet, tetszőleges helyzet
| Kód: | 100mm-es belső mérető csőre építhető szellőzők. | Nettó ár | Bruttó ár |
| 1. | VK-60-MINI. Fali vent. 48m3/óra. 110mm-es csőre. | 5 125 | 6 406 |
| 2. | VK-K-60. Kürtőbe építhető vent. 100m3/óra. 110mm-es csőre. | 5 125 | 6 406 |
|
2. a |
VK-K-60. perem nélküli vent. 100m3/óra. 110mm-es csőre. | 5 125 | 6 406 |
| 5. | Zsalus záróvég. 100mm-es csőre. | 950 | 1 188 |
| 6. | 100mm-es csővégre fix rács vízvetős peremmel. | 1 125 | 1 406 |
| 7. | Visszacsapó szelep 100mm-es. Csőbe építhető. | 1 225 | 1 531 |
| - | - | ||
| Kód: | 125mm-es belső mérető csőre építhető szellőzők. | Nettó ár | Bruttó ár |
| 20. | VK-60. Kürtőbe építhető ventilátor 135m3/óra. (függőlegesen is használható) | 5 125 | 6 406 |
| 20 a. | VK-60. perem nélküli ventilátor 135m3/óra. (függőlegesen is használható) | 5 125 | 6 406 |
| 30. | Visszacsapó szelep. Műanyag. (125mm-es csőbe építhető) | 1 300 | 1 625 |
| 32. | 125mm. Fix rács / 125mm Külső zsalu. | 975 | 1 219 |
| 33. | 100-125mm. Ventilátor ház. VK, VK-K, VA, VK-MINI. | 975 | 1 219 |
| - | - | ||
| Kód: | 160mm-es külső mérető csőre építhető szellőzők. | Nettó ár | Bruttó ár |
| 38. | Visszacsapó szelep. Műanyag ,rugós (150mm-es csőbe építhető) | 2 100 | 2 625 |
| 40. | VK-M-60. Falba süllyeszthető vent. 300m3/óra. | 11 250 | 14 063 |
| 43. | 160mm-es Zsalus záróvég. | 2 100 | 2 625 |
| 44. | 160mm-es Ventilátorház. (VK-M) | 1 575 | 1 969 |
| 45. | 160mm-es Fix rács. | 1 188 | 1 484 |
|
|
|
|
Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.