WC ventillátor, fúrdőszoba ventillátor, fürdőszobai ventillátor
VENTS
VKO axiális cső csatornaventilátor
- kis és közepes helyiségek szellőztetéséhez
- ø100 mm (125 VKO – ø125 mm, 150 VKO – ø150 mm) légcsatornákkal szerelve
- használható befúvó és elszívó szellőztetéséhez egyaránt
- szerelési lehetőség rögzítő bak segítségével
- VKO típus siklócsapágyas kivitel
- VKOL típus golyóscsapágyas kivitel
Műszaki jellemzők:
VENTS 100/125/150 VKO 1
|
VENTS 100/125/150 VKOk 1
|
VENTS 100/125/150 VKO
|
VENTS 100/125/150 VKOk
|
| Sorozat 100/125/150 VKO | ||||||||
| Típus | Feszültség 50 Hz A | Teljesítmény W | Amper | Ford / perc. | Flow levegő m 3 / h | Nyomás Pa | Zaj dBA 3 m | Tömeg kg |
| 100_VKO | 220-240 | 14 | 0,085 | 2300 | 105 | 37 | 37 | 0,41 |
| 125 VKO | 220-240 | 16 | 0,100 | 2400 | 185 | 57 | 38 | 0,48 |
| 150 VKO | 220-240 | 24 | 0,130 | 2400 | 298 | 90 | 40 | 0,80 |
| 100/125/150 sorozat VKO turbó | ||||||||
| Típus | Feszültség 50 Hz A | Teljesítmény W | Amper | Ford / perc. | Flow levegő m 3 / h | Nyomás Pa | Zaj dBA 3 m | Tömeg kg |
| 100_VK_Oturbo | 220-240 | 16 | 0,100 | 2300 | 135 | 37 | 42 | 0,41 |
| 125 VKO turbo | 220-240 | 24 | 0,105 | 2400 | 243 | 57 | 65 | 0,48 |
| 150 VKO turbo | 220-240 | 30 | 0,130 | 2400 | 358 | 90 | 100 | 0,80 |
| Típus | Feszültség 50 Hz A | Teljesítmény W | Aktuális Egy | Ford / perc. | Flow levegő m 3 / h | Nyomás Pa | Zaj dBA 3 m | Tömeg kg |
| 100_VKO_1 | 220-240 | 14 | 0,085 | 2300 | 107 | 41 | 36 | 0,41 |
| 125 VKO 1 | 220-240 | 16 | 0,100 | 2400 | 190 | 60 | 38 | 0,43 |
| 150 VKO 1 | 220-240 | 30 | 0,130 | 2400 | 305 | 95 | 40 | 0,80 |
Jelmagyarázat VENTS ventilátorok árlistájához:
T Időzítővel szerelve (2-30min)
V Húzózsinóros kapcsolóval szerelve
VT Időzítővel, húzózsinóros kapcsolóval szerelve
H Páraérzékelővel szerelve
P Mozgásérzékelővel szerelve
L Golyóscsapággyal szerelve
Chr Króm szín
Alu Alumínium szín
E Egyfázisú motorral szerelve
| Típus: | Nettó ár: | Bruttó ár, 27% áfával |
| VENTS 100 VKO | 3 190 Ft | 4 051 Ft |
| VENTS 125 VKO | 4 190 Ft | 5 321 Ft |
| VENTS 150 VKO | 6 990 Ft | 8 877 Ft |
| VENTS 100 VKO L | 5 990 Ft | 7 607 Ft |
| VENTS 125 VKO L | 6 990 Ft | 8 877 Ft |
| VENTS 150 VKO L | 7 990 Ft | 10 147 Ft |
| VENTS 100 VKO K | 4 490 Ft | 5 702 Ft |
| VENTS 125 VKO K | 5 490 Ft | 6 972 Ft |
| VENTS 100 VKO 1 T | 5 590 Ft | 7 099 Ft |
| VENTS 125 VKO 1 T | 7 490 Ft | 9 512 Ft |
| VENTS 150 VKO 1 T | 8 990 Ft | 11 417 Ft |
| VENTS 100 VKO 1 | 3 990 Ft | 5 067 Ft |
| VENTS 125 VKO 1 | 5 490 Ft | 6 972 Ft |
| VENTS 150 VKO 1 | 7 690 Ft | 9 766 Ft |
| VENTS 100 VKO TURBO | 3 490 Ft | 4 432 Ft |
| VENTS 125 VKO TURBO | 4 490 Ft | 5 702 Ft |
| VENTS 150 VKO TURBO | 7 250 Ft | 9 208 Ft |
Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.

VENTS 100/125/150 VKO 1

VENTS 100/125/150 VKOk 1
VENTS 100/125/150 VKO
VENTS 100/125/150 VKOk


