RED-RING W és WA típuscsalád:


| Típus | Típus | helyiség | Idő kapcsoló | Pára érzékelő | Légszállítás | Nyomás | Zajszint | Teljesít-mény |
| W 100 | WA 100 | 8m2 | nincs | nincs | 90m3/h | 27Pa | 39db(A) | 11W |
| - | WA 100 T | 8m2 | 6-25 perc | nincs | 90m3/h | 27Pa | 39db(A) | 11W |
| - | WA 100 TH | 8m2 | 6-25 perc | 40-85% páratartalom | 90m3/h | 27Pa | 39db(A) | 11W |
| W 120 | WA 120 | 16m2 | nincs | nincs | 170m3/h | 407Pa | 42db(A) | 15W |
| - | WA 120 T | 16m2 | 6-25 perc | nincs | 170m3/h | 40Pa | 42db(A) | 15W |
| - | WA 120 TH | 16m2 | 6-25 perc | 40-85% páratartalom | 170m3/h | 40Pa | 42db(A) | 15W |
| W 150 | WA 150 | 28m3 | nincs | nincs | 320m3/h | 70Pa | 49db(A) | 25W |
| - | WA 150 T | 28m3 | 6-25 perc | nincs | 320m3/h | 70Pa | 49db(A) | 25W |
| - | WA 150 TH | 28m3 | 6-25 perc | 40-85% páratartalom | 320m3/h | 70Pa | 49db(A) | 25W |
| WC, fürdőszoba fali ventillátorok árlistája: |
Nettó ár: | Bruttó ár: |
| W 100 fali ventillátor | 6 557 Ft | 8 196 Ft |
| W 120 fali ventillátor | 8 115 Ft | 10 144 Ft |
| W 150 fali ventillátor | 11 915 Ft | 14 894 Ft |
| WA 100 fali ventillátor | 10 591 Ft | 13 239 Ft |
| WA 100 T fali ventillátor, időkapcsolóval | 13 947 Ft | 17 434 Ft |
| WA 100 TH fali ventillátor, időkapcsolóval, páraérzékelővel | 21 542 Ft | 26 928 Ft |
| WA 120 fali ventillátor | 11 915 Ft | 14 894 Ft |
| WA 120 T fali ventillátor, időkapcsolóval | 15 384 Ft | 19 230 Ft |
| WA 120 TH fali ventillátor, időkapcsolóval, páraérzékelővel | 23 034 Ft | 28 793 Ft |
| WA 150 fali ventillátor | 15 638 Ft | 19 548 Ft |
| WA 150 T fali ventillátor, időkapcsolóval | 19 135 Ft | 23 919 Ft |
| WA 150 TH fali ventillátor, időkapcsolóval, páraérzékelővel | 26 786 Ft | 33 483 Ft |
Gyári katalógus és méretrajz megtekintése:
../red-ring-ventilator/Katalog_2008/01-KV0405_2008.pdf
Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.