RED-RING ventilátor
Hőlég-fúvó ventilátor meleg-vizes hőcserélővel ellátott ventilátor (kalorifer)
Meleg-vizes hőlég-fúvó ventilátor

Meleg-vizes hőlég-fúvó ventilátor falhoz illetve mennyezethez rögzíthető. Száraz, tiszta és pormentes helyiségben használható a hőlég-fúvó. Zsíros vagy vegyi szennyeződést tartalmazó közegben nem alkalmazható a hőlég-fúvó. Szabályozása 3-utú szeleppel és termosztáttal történik. Motor IP44-es védettségű, a készülék IP20.
| Típus | 50 Hz | kW | Teljesítmény szabályozó | Motoros keverő szelep | Szoba-termosztát | dB(A) | Hatótávolság |
| GOBI 2000-3 hőlég-fúvó | 230/1Ph | 0,13 | TR1/1,5 | ZV3 | RTM 30 | 54 | 10 |
| GOBI 4000-3 hőlég-fúvó | 400/3Ph | 0,285 | TR4/1,5 | ZV3 | RTM 30 | 59 | 14 |
| GOBI 6000-3 hőlég-fúvó | 400/3Ph | 0,55 | TR4/1,5 | ZV3 | RTM 30 | 63 | 20 |
| GOBI 9000-3 hőlég-fúvó | 400/3Ph | 0,736 | TR4/2,5 | ZV3 | RTM 30 | 65 | 20 |
| Elszivott levegő hőm. “ | -15 °C | -10 °C | 0 °C | 10 °C | 15 °C | |||||||||||||
| Típus | Hőfoklépcső | m3/h | Levegő hőm. |
Telj. | Fűtőviz oldal |
Levegő hőm. |
Fűtőviz oldal |
Levegő hőm. |
Fűtőviz oldal |
Levegő hőm. |
Fűtőviz oldal |
Levegő hőm. |
Fűtőviz oldal |
|||||
| °C | kW | l/s | kPa | °C | l/s | kPa | °C | l/s | kPa | °C | l/s | kPa | °C | l/s | kPa | |||
| GOBI 2000 hőléf-fúvó | 90/70 | 1.950 | 34,6 | 33,7 | 0,4 | 23 | 36,9 | 0,4 | 21 | 41,6 | 0,3 | 17 | 46,2 | 0,3 | 13 | 48,5 | 0,3 | 12 |
| 80/60 | “ | 29,1 | 29,9 | 0,4 | 20 | 31,4 | 0,3 | 17 | 36 | 0,3 | 14 | 40,6 | 0,2 | 10 | 42,9 | 0,2 | 8,6 | |
| 70/50 | “ | 23,5 | 26,1 | 0,3 | 16 | 25,8 | 0,3 | 14 | 30,4 | 0,2 | 10 | 35 | 0,2 | 7,3 | 37,3 | 0,2 | 5,9 | |
| GOBI 4000 hőléf-fúvó | 90/70 | 3.850 | 31,9 | 63,6 | 0,8 | 36 | 34,3 | 0,7 | 33 | 39,3 | 0,6 | 26 | 44,2 | 0,6 | 20 | 46,6 | 0,5 | 18 |
| 80/60 | “ | 26,6 | 56,5 | 0,7 | 30 | 29,1 | 0,6 | 27 | 34 | 0,6 | 21 | 38,9 | 0,5 | 16 | 41,4 | 0,4 | 13 | |
| 70/50 | “ | 21,4 | 49,3 | 0,6 | 24 | 23,8 | 0,5 | 21 | 28,8 | 0,5 | 16 | 33,7 | 0,4 | 11 | 36,1 | 0,3 | 9,1 | |
| GOBI 6000 hőléf-fúvó | 90/70 | 6.400 | 32,1 | 105 | 1,3 | 45 | 34,6 | 1,2 | 40 | 39,5 | 1,1 | 32 | 44,4 | 0,9 | 25 | 46,9 | 0,9 | 22 |
| 80/60 | “ | 26,9 | 93,7 | 1,1 | 37 | 29,3 | 1,1 | 33 | 34,2 | 0,9 | 26 | 39,2 | 0,8 | 19 | 41,6 | 0,7 | 16 | |
| 70/50 | “ | 21,1 | 81,9 | 1 | 30 | 24,1 | 0,9 | 26 | 29 | 0,8 | 20 | 33,9 | 0,6 | 14 | 36,3 | 0,6 | 11 | |
| GOBI 9000 hőléf-fúvó | 90/70 | 8.950 | 26,9 | 131 | 1,56 | 58 | 29,7 | 1,5 | 52 | 35,2 | 1,3 | 42 | 40,6 | 1,1 | 33 | 43,4 | 1,1 | 29 |
| 80/60 | “ | 22,3 | 116 | 1,4 | 48 | 25 | 1,3 | 43 | 30,5 | 1,1 | 34 | 36 | 1 | 25 | 38,7 | 0,9 | 21 | |
| 70/50 | “ | 17,6 | 102 | 1,2 | 39 | 20,4 | 1,1 | 34 | 25,8 | 1 | 26 | 31,3 | 0,8 | 18 | 34 | 0,7 | 15 | |
Hőlég-fúvó elhelyezési lehetősége:
| Típus: | Nettó ár, Ft: |
| GOBI 2000-3 | 219 557 Ft |
| GOBI 4000-3 | 223 320 Ft |
| GOBI 6000-3 | 403 548 Ft |
| GOBI 9000-3 | 464 552 Ft |

