- Azonnali hőérzet
- Nincs oxigénfogyasztás
- Füstmentes, szagtalan, páramentes
- Csendes üzem
- 100%-os hatékonyság
- 4 fokozatú kapcsolóval állítható
- Hővédelemmel ellátott motor
- Rozsdamentes acél fűtőelemek
- Termosztátos védelem az elektromos fűtőberendezésekben
- Beépített szobatermosztát az elektromos fűtőberendezésekben (kivéve a B 18 EPR)
- Erős és tartós kialakítás
| Jellemzők | B 2 EPB | B3.3 EPB | B 5 EPB | B 9 EPB | B 15 EPB | B 18 EPR | B 22 EPB | |
| Fűtő- teljesítmény | kW | 1/2 | 1,65/3,3 | 2,5/5 | 4,5/9 | 7,5/15 | 4,5/9/13,5/18 | 11/22 |
| Btu/h | 3400- 6800 | 5630- 11260 | 8530- 17000 | 15350- 30700 | 25600- 51200 | 109200- 328000 | 37530- 75100 | |
| Kcal/h | 860- 1720 | 1430- 2860 | 2150- 4300 | 3870- 7740 | 6450- 12900 | 3870- 15480 | 9460- 18900 | |
| Légszállítás | m3/h | 184 | 510 | 510 | 800 | 1700 | 1700 | 2200 |
| Feszültség | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Áramfelvétel | A | 8,7 | 14,5 | 3×7,2 | 3×13 | 3×22 | 3×26 | 3×32 |
| 1-es kapcsolóállás | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | |
| 2-es kapcsolóállás | ventilátor | ventilátor | ventilátor | ventilátor | ventilátor | ventilátor | ventilátor | |
| 3-as kapcsolóállás | 1,0 | 1,65 | 2,5 | 4,5 | 7,5 | 4,5/9,0 | 11,0 | |
| 4-es kapcsolóállás | 2,0 | 3,3 | 5,0 | 9,0 | 15,0 | 13,5/18,0 | 22,0 | |
| Termosztátos szabályozás | beépítve | beépítve | beépítve | beépítve | beépítve | rendelhető | beépítve | |
| Termosztát beállítási tartomány | °C | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | <25 | 5-35 |
| Védettségi szint | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Nettó ár: | Ft+áfa/db | 21900 | 26200 | 36700 | 48200 | 79300 | 134400 | 115400 |
| Bruttó ár: | Ft/db | 27813 | 33274 | 46609 | 61214 | 100711 | 170688 | 146558 |
Szobatermosztát 3 méteres kábellel:

