Szállítási díjaink Magyarországon belül:
Kis csomag:
Csomagsúly (1 vagy több csomag / címzett) | Szállítási díj / Csomag | Szállítási díj / Csomag |
Nettó_ár, Ft: | Bruttó_ár, Ft: | |
0,1 – 3 kg | 1400 | 1778 |
3,1 – 5 kg | 1500 | 1905 |
5,1 – 10 kg | 1600 | 2032 |
10,1 – 15 kg | 1800 | 2286 |
15,1 – 20 kg | 2100 | 2667 |
20,1 – 25 kg | 2500 | 3175 |
25,1 – 30 kg | 3150 | 4000,5 |
30,1 – 40 kg | 4400 | 5588 |
Csomagsúly (1 vagy több csomag / címzett, ha nem kalodás, vagy raklapos az áru) | ||
40,1-60 kg | 5300 | 6731 |
60,1-80 kg | 7000 | 8890 |
80,1-100 kg | 8500 | 10795 |
100,1–200 kg | 14000 | 17780 |
200,1-300 kg | 15000 | 19050 |
300,1-400 kg | 16000 | 20320 |
400,1-500 kg | 17000 | 21590 |
500,1-1000 kg | 20000 | 25400 |
1000kg felett | 20000Ft alapdíj és + 2500Ft/200kg az 1000kg feletti súlyra | 25400Ft + 3175Ft/200kg az 1000kg feletti súlyra |
0-40kg-os 1-1,5m szűrőpaplan, tekercsben / db | 2500 | 3175 |
0-40kg-os 1,5m feletti szűrőpaplan tekercsben | 4000 | 5080 |
2m-nél hosszabb áru, vagy 1000kg feletti / szállítás egyedi áron történik megállapodás alapján.
Raklapos vagy kalodás áru:
Csomagsúly | Nettó szállítási díj | Bruttó szállítási díj |
0-1000kg, 80×120-as raklap vagy kaloda méretig | 11000 | 13970 |
0-1000kg, nagyobb raklap méret esetén | 16000 | 20320 |
130x160cm-nél nagyobb, terjedelmes áruk szállítása egyedi megállapodást igényel | egyedi megállapodást igényel | egyedi megállapodást igényel |