XT-HD 720 hűtő fűtő termoventilátor

545,130Ft Bruttó ár. (545,130Ft Nettó ár)

Fűtő teljesítmény 54950 W

Hűtési teljesítmény 15390 W

Légszállítás 5940 m3/h

Leírás

XT-HD 720 HŰTŐ FŰTŐ TERMOVENTILÁTOR

TermoventilátorA kereskedelmi helyszíneken, mint pl bevásárlóközpontokban, üzletekben, raktárakban, illetve ipari telephelyeken fontos az ott lévők konfortérzete, ami nagyban függ a helyszín hőmérsékletétől. Köztudottan az emberek nem szeretnek hideg helyen tartózkodni. Pontosan az ilyen helyekre találták ki a termoventilátorokat, amelyekkel könnyen megoldható a nagyobb helységek felfűtése és melegentartása.

Ismertető
Méret
Műszaki adatok
Katalógus
Ismertető

ActionClima XT-HD termoventilátorok, melegvíz és hűtött víz üzemű fűtő-hűtő berendezések. 

Az XT-HD termoventilátorok oldalfalra szerelhetőek fali tartók segítségével. 
A berendezés belső csepptálcával szerelt, mely a hűtés üzemben képződő kondenzvizet gyűjti és kivezeti. 
A hőmérséklet szabályzása fali termosztáttal történik. 
A kifúvó lamellák állíthatóak. 
Acitonclima termoventilator XT-HB (termékkép)

Főbb jellemzők;

  • Melegvíz fűtőközegre
  • 3 fokozatú axiál ventilátorral
  • Csak fűtésre
  • Falra és mennyezetre is szerelhető
  • Légcsatornázható 

 

Méret

Acitonclima termoventilator XT-HD (méretrajz)

Műszaki adatok

A teljesítmény 70-60 °C fokos előremenő víz hőmérséklet és 20 °C fokos helység hőmérsékletre vonatkozik.
db (*) Rendelkezésre álló fokozatok (csak 3 van bekötve)
ø (**) Belső menetes

Típus XT-HD 120 XT-HD 230 XT-HD 320 XT-HD 430 XT-HD 520 XT-HD 630 XT-HD 720 XT-HD 830 XT-HD 920 XT-HD 1030
Fűtő teljesítmény W 16330 20880 26650 33760 41380 48630 54950 70220 85940 106410
Tömegáram m3/h 1856 1758 2860 2688 4680 4083 5940 5590 9720 8875
Légvetés (V=0,25 m/s) m 18 14.9 21.1 18.8 24.3 21.9 22.4 20.5 25.1 23.5
Zajszint db(A) 35-38- 36-39- 37-41- 37-42- 36-43- 38-44- 40-44- 40-45- 41-46- 41-47-
43 44 46 47 49 50 49 50 52 53
Vízáram I/h 1404 1795 2292 2903 3558 4182 4726 6039 7391 9151
Vízoldali terhelés (0Pa külső nyomás) kPa 19 17 23 24 20 21 18 22 27 32
Ventilátorok száma db 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Motorok száma db 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Ventilátor fokozatok száma db (*) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Teljesítmény felvétel W 1X90 1X95 1X140 1X150 1X115 1X120 2X140 2X150 2X115 2X120
Áramfelvétel A 1X0.42 1X044 1X0.65 1X0.70 1X0.55 1X0.57 2X0.65 2X0.70 2X0.55 2X0.57
Hálózati feszültség 230V-50Hz-1Fázis
Méretek (F-H-K)                         A  mm 520 520 620 620 720 720 1120 1120 1320 1320
B  mm 470 470 570 570 670 670 570 570 670 670
C  mm 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Vízoldali csatlakozók  ø (**) 3/4″ 3/4″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1 1/4″ 1 1/4″ 1 1/4″ 1 1/4″
Nettó tömeg kg 15 17.2 18.9 21.2 23.5 25.1 38 42 44.8 49

Katalógus

PDF Letöltése

További információk

Tömeg 38 kg
Márka

Feszültség

Csőcsatlakozás

1 1/4"

Légszállítás (m3/h)

5940

Fűtő teljesítmény (kW)

54.9

Hűtő teljesítmény (kW)

15.4